温州市商务局关于印发《温州市首发首店经济实施细则(试行)》的通知 (温商务〔2022〕13号)
市区新品首发首秀、品牌首店的评定,潮店网红店的遴选适用本细则。
发布单位 |
温州市商务局
|
发布文号 | 温商务〔2022〕13号 |
发布日期 | 2022-02-17 | 生效日期 | 2022-02-17 |
有效性状态 | 现行有效 | 废止日期 | 2023-12-31 |
属性 | 专业属性 | 其他 | |
备注 |
各县(市、区)、市级功能区商务主管部门:
现将《温州市首发首店经济实施细则(试行)》印发给你们,请遵照执行。
温州市商务局
2022年2月15日
温州市首发首店经济实施细则(试行)
第一章 总 则
第一条 为推动温州市首发首店经济,根据《关于大力发展首发首店 促进品质消费的若干政策意见》(温政办〔2021〕61号)文件精神,为规范财政资金管理,本着简洁、透明、高效、规范的原则,制定本实施细则。
第二条 市区新品首发首秀、品牌首店的评定,潮店网红店的遴选适用本细则。
第三条 经本细则评定的新品首发首秀、品牌首店、潮店网红店,根据《关于大力发展首发首店 促进品质消费的若干政策意见》(温政办〔2021〕61号)相关规定,具备申报相关优惠政策的资格。
第二章 评定条件
第四条 新品首发首秀、品牌首店的评定,潮店网红店的遴选坚持公正、公平、公开原则,坚持质量控制、引领带动,突出城市特色,兼顾行业分布特点。
第五条 新品首发首秀评定条件。
(一)申请评定为新品首发首秀应符合以下基本条件:
1.拥有商标所有权或使用权,产品品牌为引领性品牌,美誉度高;
2.产品国内首发地应在温州市区范围内的商业街区(商圈)、商业综合体;
3.产品已经具备流通条件即将发售(新品发布时间距离发售时间不超过一个季度);
4.产品符合国内相关标准要求,在同类市场具有明显的领先性和趋势代表性;
5.活动产生一定区域影响力。
(二)申请评定为新品首发首秀应符合以下评价标准:
按照温州市新品首发首秀评价体系(附件1)进行评价,评价总分值达到60分以上,单个一级指标得分需超过对应分值的60%。
(三)未被相关部门列入经营异常、严重违法失信等失信名单。
第六条 品牌首店的评定条件。
(一)申请评定为品牌首店应符合以下基本条件:
1.品牌首店(含符合消费升级趋势的品牌高端店、品牌集合店等新业态)在2021年9月29日之后在市区市监部门登记,首次在温州开业,签订3年(含)以上入驻(租赁)协议或自持物业;非法人企业的品牌门店转为独立法人的,视为首店;
2.拥有商标所有权或使用权,品牌原则上已运营三年以上,美誉度高,且在行业内具有一定影响力的国内外知名品牌;
3.经营面积原则上大于或等于品牌同级别门店的平均水平。
(二)申请评定为品牌首店应符合以下评价标准:
按照温州市品牌首店评价体系(附件2)进行评价,评价总分值达到60分以上,单个一级指标得分需超过对应分值的60%。
(三)未被相关部门列入经营异常、严重违法失信等失信名单。
第七条 潮店网红店遴选条件。
(一)申请潮店网红店遴选应符合以下基本条件:
在市区重点商圈、特色商业街区内的限上商贸企业的门店。
(二)申请潮店网红店遴选应符合以下评价标准:
按照温州市潮店网红店遴选体系(附件3)进行遴选,取前十位。
(三)未被相关部门列入经营异常、严重违法失信等失信名单。
第三章 申报材料
第八条 申请评定为新品首发首秀应提交以下材料。
(一)温州市新品首发首秀评定申请表(附件4);
(二)温州市新品首发首秀评价体系的佐证材料(附件1)。
第九条 申请评定为品牌首店应提交以下材料。
(一)温州市品牌首店评定申请表(附件5);
(二)温州市品牌首店评价体系的佐证材料(附件2);
(三)门店与品牌企业的关系证明(投资人信息、隶属企业信息、商业特许经营信息、委托授权合同等方面资料);
(四)品牌企业与商业设施主体签订的租赁协议(加盖公章,含商户楼层门牌号、经营面积、合作年限、租约信息等);自有产权提供产权证明。
第十条 申请遴选潮店网红店应提交以下材料。
(一)温州市潮店网红店遴选申请表(附件6);
(二)温州市潮店网红店遴选体系的佐证材料(附件3);
(三)限上商贸企业纳统申报表。
第四章 申报和评定程序
第十一条 温州市行政区域内新品首发首秀、品牌首店、潮店网红店按以下程序申报和评定。
(一)组织
新品首发首秀、品牌首店项目,每年上半年、下半年各组织一次评定工作;潮店网红店项目,每年组织一次遴选工作。
(二)申报
申报主体填报申报材料,一式两份,应按顺序装订成册,加盖单位公章(全套申报材料需扫描PDF电子版一并提交),向所在地辖区商务主管部门提出评定申请。
(三)评审
1.市区商务主管部门对拟评定单位提交的申报材料的完整性、真实性进行初步审查,并委托第三方机构组织初评,出具评审意见。其中,新品首发首秀项目由品牌企业的属地商务主管部门予以兑现。
2.对初步审查确认符合条件的,报温州市商务局。市商务局组织相关部门和行业专家成立品牌评价专委会对报送的材料进行最终审查,必要时对有关内容进行现场核实,并提出审查意见,提请温州市商务局党组会议审定。
(四)公示
经审定符合条件的拟评定名单,由温州市商务局在官方网站(ftec.wenzhou.gov.cn)予以公示,公示期7个工作日。
(五)评定
公示后无异议或异议不成立的,由温州市商务局正式发文公布名单。
第五章 附 则
第十二条 温州市商务局负责温州市行政区域内首发首店评定工作的统筹指导工作。各区商务主管部门负责本区域内首发首店申报的指导协调工作。
第十三条 根据企业品牌可分为国际知名品牌、国际一线知名品牌、国内知名品牌、中华老字号。
(一)国际知名品牌是指在国际市场上知名度、美誉度较高,产品辐射全球的品牌。
(二)国际一线知名品牌是指在国际市场上知名度、美誉度较高,经常能引领业界的发展方向,产品辐射全球的品牌。包含但不限于:世界品牌500强榜单、财富世界500强榜单。
(三)国内知名品牌是指在国内市场上知名度、美誉度较高,产品辐射全国的品牌。
(四)中华老字号是指由商务部评定的品牌。
第十四条 根据品牌行业可分商品品牌、服务品牌。
(一)商品品牌分15大类,包括:1.鞋帽、服装、针纺织品类,2.眼镜、箱包、金银珠宝、配饰类,3.家用电器和音像器材类,4.粮油、食品、饮料、烟酒类,5.中西药品、保健品、滋补类,6.体育、娱乐用品类,7.化妆品类,8.书报杂志类,9.家具类,10.文化办公用品类,11.日用品类,12.通讯器材类,13.石油及制品类,14.建筑及装潢材料类,15.汽车类;
(二)服务品牌分4大类,包括:16.餐饮类,17.文化娱乐类,18.住宿类,19.其他。
第十五条 本细则所称新品首发首秀是指品牌新品在一定地域的市场范围首次上市的活动;品牌首店是指在我市辖区开设的主要经营首发经济品牌商品或服务,在一定区域范围内满足一定功能首次开业,综合体现理念、文化、产品、服务等品牌形象或为满足品牌产品的概念展示、顾客体验、商品定制、商品销售等特定功能的品牌店;潮店网红店(限上商贸企业)是指为满足品牌产品、顾客体验、商品定制、概念展示、商品销售等特定功能而开设的潮店、快闪店、时尚买手店、网红店。
第十六条 申报主体应守法诚信经营,并落实安全生产、疫情防控等主体责任,自觉接受相关职能部门监督管理。
第十七条 坚持依法依规,立足事实,从严把关,已评定的品牌首店、新品首发首秀出现以下情况之一的,由评定机构取消其相应评定,并停止其享受优惠政策资格。
(一)发现有弄虚作假、严重违法违规等现象的;
(二)被列入经营异常、严重违法失信企业等名单的。
第十八条 本细则适用于《关于大力发展首发首店 促进品质消费的若干政策意见》(温政办〔2021〕61号)文件条件的首发首店项目,本细则自印发之日起施行,有效期至2023年12月31日止,每年视情况进行修正。
第十九条 本细则实施期间,如遇国家、省相关政策发生调整,则从其规定。
第二十条 本细则由温州市商务局负责解释。
温州市新品首发首秀评价体系 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标说明及分值 | 佐证材料 |
活动规模 | 参与品牌级别 | 参与品牌是否列入上年度或最新品牌榜单(列入世界品牌实验室世界品牌榜单、世界品牌实验室国内品牌榜单、中华老字号计30分,列入中国企业联合会、中国企业家协会发布的中国服务业企业500强榜单的计25分,列入其他全国性评选活动榜单的计20分),未列入榜单的计15分 | 注册商标、榜单网页截图及链接、品牌(授权)证明等相应证明材料 |
50分 | 30分 | ||
活动宣传推广、场租和展场搭建费总额10分 | 活动宣传推广、场租和展场搭建费三项费用的总金额:总金额高于200万的得10分,总金额介于100-200万的得8分,总金额介于50-100万的得6分,总金额介于10-50万的得4分,低于10万元的不得分 | 提供合同、发票、付款凭证等相关证明材料 | |
产品首发地 | 举办地点在“瓯江会客厅、五马商圈”10分,市区商业街区(商圈)、商业综合体8分 | 活动现场标志性的图片 | |
10分 | |||
商品品质30分 | 新品首发 | 产品为品牌的主流产品,具备市场流通条件,得15分,否则不得分 | 新品即将出售(官网新闻截图等) |
15分 | 一票否决项 | ||
技术创新性与领先性成长性15分 | 分产品的功能、外观,或服务的功能、表现方式具有根本性的创新,在同类产品市场具有明显的领先性和趋势成长性,8-15分。获市长质量奖得15分 | 新品生产材料、技术和工艺领先性证明材料(专利技术、新型材料应用等) | |
影响力 | 全国性媒体 | 全国性媒体对该首店的曝光度(含纸媒、互联网媒体、微信公众号等):相关报道(含转载)累计5条及以上得10分,1-5条得5分 | 提供媒体名称、新闻标题、新闻截图及网页链接清单 |
20分 | 报道数量10分 | ||
本地及国内媒体报道数量10分 | 本次新品发布活动在本地及国内媒体曝光度(含纸媒、电视、广播、互联网媒体、微信公众号、自媒体等):相关报道累计20条及以上得10分,10-19条得5分,10条以下得2分 | 提供媒体名称、新闻标题、新闻截图及网页链接清单 | |
附件2 | |||
温州市品牌首店评价体系 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标说明及分值 | 佐证材料 |
品牌力 | 首次 | 同类型商店在温州首次开业(于当年首次开业且在营计得10分,否则得0分) | 同类型商店在温州首次开业自证材料(官网截图等) |
40分 | 10分 | 一票否决项 | |
品牌发展 | 品牌创立时间(30年及以上得10分,15年以上得9分,5年以上得8分,低于5年得7分) | 注册商标、品牌发展历程等自证材料 | |
10分 | |||
品牌影响力 | 中国(国内)首店、浙江首店:国际国内(行业领袖级品牌得20分,品牌影响力高得15分,品牌影响力一般得10分,品牌影响力差得5分) | 品牌持有方或授权方出具的首店证明,或品牌官方网站、微博、公众号发布的开设某级首店的新闻报道(官网截图、新闻报道等) | |
20分 | 温州首店:国际一线知名品牌(在全国国际消费中心城市全部开设品牌店得20分,在全国国际消费中心城市中的3个开设品牌店得10分) | ||
经营能力 | 环境匹配度 | 商店所处商业环境的成熟度(成熟度高,在主要核心商圈、商业街区内得10分;成熟度中等,在商圈、商业街区得5分;成熟度低得3分) | 装修合同、租赁协议(含经营面积、合作年限等信息)等;店铺经营环境实景照片或影像资料等 |
35分 | 10分 | ||
销售额 | 首店开业后前3个月的销售额大于200万元,其中住宿和餐饮企业大于100万元(大于限定金额得25分,大于等于限定金额的80%得12分,否则得0分) | 提供开业后前三个月税务申报的证明材料 | |
25分 | |||
影响力 25分 | 媒体点击和阅读量7分 | 店铺开业的本地及国内其他媒体曝光度(含纸媒、电视、广播、互联网媒体、微信公众号、自媒体等)的阅读量,200万以上得7分,150万以上得5分,100万以上得3分。 | 提供媒体名称、新闻标题、新闻截图及网页链接清单 |
管理能力 | 设立温州区域总部10分,独立法人8分,非独立法人3分。 | 区域总部自证材料及相关证明 | |
10分 | |||
店铺面积 | 经营面积(大于或等于品牌同级别平均水平,8分;面积为品牌同级别0.5-1倍,4分;否则0分),其中,旗舰店、功能店、集合店平均水平大于等于500O,商超平均水平大于等于6000O。 | 装修合同、租赁协议(含经营面积、合作年限等信息)等;店铺经营环境实景照片或影像资料等 | |
8分 | |||
附件3 | |||
温州市潮店网红店遴选体系 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标说明及分值 | 佐证材料 |
品牌力 | 品牌影响力 | 品牌成立时间(2年以上得30分,低于2年得20分) | 注册商标、等自证材料(官网截图、新闻报道等) |
30分 | 30分 | ||
经营能力 | 销售情况 | 年度销售额增长80%以上得20分,年度销售额增长50%以上得15分,年度销售额增长30%以上得10分,年度销售额增长10%以上得6分 | 年度税务申报表的证明材料 |
35分 | 20分 | ||
客流情况 | 客流量(大于或等于同行业平均水平,15分;同行业0.5-1倍,10分;否则0分) | 店铺经营环境实景照片或影像资料等 | |
15分 | |||
影响力 35分 | 宣传阅读量35分 | 店铺在媒体宣发(含微信、抖音、自媒体、互联网媒体、纸媒、电视、广播等)的阅读量:20万以上得35分,15万以上得28分,10万以上得21分; | 提供媒体名称、新闻标题、新闻截图及网页链接清单 |
店铺年客单量达到50万单得35分 |
附件4 | ||||
温州市新品首发首秀评定申请表 | ||||
申报单位(盖章): 填表人: 联系电话: | ||||
项目联系信息 | ||||
负责人 | 手机电话 | |||
项目负责人 | 手机电话 | |||
品牌信息 | ||||
品牌名称 | ||||
品牌创立地(国家/城市) | 品牌创立时间 | |||
品牌行业 | □零售 □住餐 □休闲娱乐 □其他 | |||
类型 | ||||
产品发布信息 | ||||
产品发布机构成立时间 | 产品发布机构 | |||
营业执照名称 | ||||
首发首秀地 | (商业综合体、商业街区名称) | |||
产品发布机构登记注册城市 | ||||
发布时间 | 场租、展场搭建费 | 万元 | ||
产品发布机构统一社会信用代码 | ||||
申报单位申明 | 本单位自愿申报评定首发首秀项目,承诺所填资料及申报材料均真实、合法、有效。如有不实之处,贵单位有权取消我单位评定资料,我单位愿负相应的法律责任,并承担由此产生的一切后果。 | |||
法定代表人/经营者签字: | ||||
(单位公章) | ||||
年 月 日 | ||||
市区商务主管部门意见 | (盖章) | 市商务局 | 年 月 日 | |
意见 | ||||
年 月 日 |
附件5 | ||||||||
温州市品牌首店评定申请表 | ||||||||
申报单位(盖章): 填表人: 联系电话: | ||||||||
项目联系信息 | ||||||||
负责人 | 身份证号码 | |||||||
手机 | 邮箱 | |||||||
申报类型 | ||||||||
首店级别 | □国内首店 □ 浙江首店 □温州首店 | |||||||
品牌行业 | ||||||||
首店类型 | □品牌首店 □品牌集合店 □品牌高端店 | |||||||
品牌信息 | ||||||||
品牌名称 | ||||||||
品牌创立地(国家/城市) | 品牌创立时间 | |||||||
已有实体店数量(家) | 已主要进驻城市 | |||||||
品牌注册资本金(元) | 员工人数 | |||||||
品牌商标注册状态 | □完成注册 □已申请注册 | |||||||
商标注册号码 | ||||||||
品牌门店信息 | ||||||||
品牌门店营业执照名称 | ||||||||
统一社会信用代 | ||||||||
商业体(商业街区)名称 | ||||||||
详细地址(含楼层门牌号) | ||||||||
门店开业时间 | 门店经营面积 | |||||||
是否为独立法人企业 | □是 □否 | |||||||
非法人企业转法人企业 | □是 □否 | |||||||
申报单位申明 | 本单位自愿申报评定品牌首店,承诺所填资料及申报材料均真实、合法、有效。如有不实之处,贵单位有权取消我单位评定资料,我单位愿负相应的法律责任,并承担由此产生的一切后果。 | |||||||
法定代表人/经营者签字: | ||||||||
(单位公章) | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
市区商务主管部门意见 | (盖章) | 市商务局 | 年 月 日 | |||||
意见 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件6 | ||||||||
温州市潮店网红店遴选申请表 | ||||||||
申报单位(盖章): 填表人: 联系电话: | ||||||||
项目联系信息 | ||||||||
负责人 | 身份证号码 | |||||||
手机电话 | 邮箱 | |||||||
申报类型 | ||||||||
首店级别 | □潮店 □快闪店 □时尚买手店 □网红店 | |||||||
行业类型 | □零售 □住宿 □餐饮 | |||||||
品牌信息 | ||||||||
品牌名称 | ||||||||
商标注册号码(若有) | ||||||||
品牌门店信息 | ||||||||
门店营业执照名称 | ||||||||
统一社会信用代 | ||||||||
年销售额(营业额) | 万元 | |||||||
详细地址(含楼层门牌号) | ||||||||
门店开业时间 | 门店经营面积 | |||||||
申报单位申明 | 本单位自愿申报潮店网红店遴选,承诺所填资料及申报材料均真实、合法、有效。如有不实之处,贵单位有权取消我单位评定资料,我单位愿负相应的法律责任,并承担由此产生的一切后果。 | |||||||
法定代表人/经营者签字: | ||||||||
(单位公章) | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
市区商务主管部门意见 | (盖章) | 市商务局 | 年 月 日 | |||||
年 月 日 | 意见 | |||||||
① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,如要转载,需注明“信息来源:食品伙伴网”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:law#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:139307733