30批次不合格!辽宁公布新一期食品抽检信息 虾爬子、油条、餐饮具占八成多
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
4月13日,辽宁公布了新一期食品抽检信息,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检548批次,涉及酒类、冷冻饮品 、餐饮食品、食用农产品等4大类,其中合格518批次,发现不合格30批次。
4月13日,辽宁公布了新一期食品抽检信息,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检548批次,涉及酒类、冷冻饮品 、餐饮食品、食用农产品等4大类,其中合格518批次,发现不合格30批次。
食品伙伴网讯 4月13日,辽宁公布了新一期食品抽检信息,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检548批次,涉及酒类、冷冻饮品 、餐饮食品、食用农产品等4大类,其中合格518批次,发现不合格30批次。
不合格样品中,超八成不合格样品为虾爬子、油条和餐饮具。其中,虾爬子检出镉超标,分别为:锦州市大国香橙源生鲜食品超市解放路店销售的皮皮虾、旅顺口区王太玉水产品店销售的虾爬子、大连桃源阁市场王欣海鲜店销售的虾爬子、龙港区渔乐圈生鲜超市销售的虾爬子、大连安达小平岛综合市场有限公司销售的虾爬子、本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司彩屯分公司销售的海水虾(虾爬子)、旅顺口区于海龙水产品店销售的虾爬子。
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。长期食用镉超标的食品,可能会对人体肾脏和肝脏造成损害,还会影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物(甲壳类)中的最大限量值为0.5mg/kg。
油条则检出铝的残留量超标,分别为:沈阳市沈河区玉新油条铺销售的油条、凌河区缘滋味小吃店销售的油条、大洼区彤鑫早餐店销售的糖油条、大洼区彤鑫早餐店销售的咸油条、西丰县西丰镇游记过桥米线店销售的油条、沈阳市沈河区秋华早餐店销售的油条、凌河区思润老陈家豆腐脑店销售的油条、古塔区开心小吃店销售的油条、沈阳市皇姑区唐记正发小笼包子铺销售的油条。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矶)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后会产生铝残留。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期食用铝超标的食品会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,油炸面制品中铝的残留量最大限量值为100mg/kg。
有10批次餐饮具检出大肠菌群不合格,分别为:抚顺市顺城区小清饭店的餐碗、抚顺市顺城区华宇饭店的餐碟、庄河市梅氏牛肉面店的勺子(复用餐饮具)、沈阳市沈北新区继云汆悦麻辣烫店的大餐碗、庄河市曾记私房小牛肉面店的小碗(复用餐饮具)、庄河市曾记私房小牛肉面店的盘子(复用餐饮具)、沈阳市浑南区御牛匠炭火烤肉店的圆盘、锦州市松山新区渝加鱼麻辣畅享店的小碗、连山区名都晓荷塘火锅店的口碟、锦州市松山新区渝加鱼麻辣畅享店的汤勺。
大肠菌群是指示性微生物指标,用以反映餐(饮)具的卫生状况。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)中规定大肠菌群不得检出。造成大肠菌群不合格的原因可能是餐(饮)具在清洗、灭菌过程中受到人员、工器具的污染,灭菌不彻底导致;也可能是餐(饮)具存放的区域不洁净,而造成了二次污染所致。
除上述产品外,还有4批次不合格样品为:沈阳市铁西区凉爽雪糕批发部销售的标称海城市鑫民意冷饮食品厂生产的小蜜瓜-哈密瓜口味雪糕检出大肠菌群、蛋白质两项不合格;大连长兴岛经济区交流岛办事处众鑫食品批发部销售的标称大连甘露王商贸有限公司生产的大连靳窖米香型白酒检出环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)不合格;海城市开发区惠每家超市销售的豆芽检出4-氯苯氧乙酸钠不合格;鞍山润途商业有限公司销售的韭菜检出腐霉利不合格。
对本次公布的不合格食品,辽宁省市场监督管理局已责成相关市局开展核查处置工作,并及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
辽宁省市场监督管理局 关于食品安全抽检信息的通告 (2021年第6期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海城市鑫民意冷饮食品厂 | 辽宁省海城市南台镇杨寨子村 | 沈阳市铁西区凉爽雪糕批发部 | 沈阳市铁西区勋业三路33号 | 小蜜瓜-哈密瓜口味雪糕 | 鑫民意+图形 | 37克×2支/袋 | 2020/7/1 | 大肠菌群║35/30/20/45/40CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g;蛋白质║0.49g/100g║≥0.8g/100g | 沈阳市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 锦州市大国香橙源生鲜食品超市解放路店 | 锦州市凌河区解放路六段5-41、42号 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/11 | 镉(以Cd计)║7.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 旅顺口区王太玉水产品店 | 辽宁省大连市旅顺口区海辉街35号-海鲜-9 | 虾爬子 | / | / | 2020/9/14 | 镉(以Cd计)║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
4 | / | / | 抚顺市顺城区小清饭店 | 辽宁省抚顺市顺城区会元乡马金村 | 餐碗 | / | / | 2020/9/4 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁通正检测有限公司 | |
5 | / | / | 抚顺市顺城区华宇饭店 | 辽宁省抚顺市顺城区会元乡马金村 | 餐碟 | / | / | 2020/9/4 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁通正检测有限公司 | |
6 | 大连甘露王商贸有限公司 | 大连市普兰店区太平街道虫王庙社区 | 大连长兴岛经济区交流岛办事处众鑫食品批发部 | 大连长兴岛经济区蓝湾园6-2号 | 大连靳窖米香型白酒 | 靳窖 | 500mL/瓶 | 2018/8/1 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)║0.000344g/kg║不得检出 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
7 | / | / | 庄河市梅氏牛肉面店 | 辽宁省大连庄河市城关街道财政委水仙花园一期9#1层03号 | 勺子(复用餐饮具) | / | / | 2020/9/10 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
8 | / | / | 大连桃源阁市场王欣海鲜店 | 辽宁省大连市中山区解放路604号 | 虾爬子 | / | / | 2020/9/14 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
9 | / | / | 沈阳市沈河区玉新油条铺 | 沈阳市沈河区沿泉路煤院巷7-6号 | 油条 | / | 散装 | 2020/11/19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║483mg/kg║≤100mg/kg | 沈阳市食品药品检验所 | |
10 | / | / | 凌河区缘滋味小吃店 | 锦州市凌河区兰花里25-63号 | 油条 | / | 约80g/根 | 2020/9/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║242mg/kg║≤100mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
11 | / | / | 海城市开发区惠每家超市 | 辽宁省鞍山市海城市验军管理区泰山社区碧桂园小区198号1-2层楼S3号 | 豆芽 | / | / | 2020/10/9 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║101mg/kg║不得检出 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | |
12 | / | / | 龙港区渔乐圈生鲜超市 | 葫芦岛市龙港区龙程街60-1号楼F | 虾爬子 | / | / | 2020/9/18 | 镉(以Cd计)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
13 | / | / | 大洼区彤鑫早餐店 | 盘锦市大洼区田家林海景天林翠苑3#楼1-2室 | 糖油条 | / | / | 2020/10/21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║167mg/kg║≤100mg/kg | 盘锦检验检测中心 | |
14 | / | / | 大连安达小平岛综合市场有限公司 | 辽宁省大连市高新技术产业园区小平岛亲海街133-6号 | 虾爬子 | / | / | 2020/9/15 | 镉(以Cd计)║2mg/kg║≤0.5mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
15 | / | / | 大洼区彤鑫早餐店 | 盘锦市大洼区田家林海景天林翠苑3#楼1-2室 | 咸油条 | / | / | 2020/10/21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║199mg/kg║≤100mg/kg | 盘锦检验检测中心 | |
16 | / | / | 沈阳市沈北新区继云汆悦麻辣烫店 | 沈阳市沈北新区虎石台南大街40幢57门一楼 | 大餐碗 | / | 散装 | 2020/9/11 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 沈阳市食品药品检验所 | |
17 | / | / | 庄河市曾记私房小牛肉面店 | 辽宁省大连庄河市城关街道财政委水仙新城26#1层15号 | 小碗(复用餐饮具) | / | / | 2020/9/11 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
18 | / | / | 西丰县西丰镇游记过桥米线店 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇远景街西城委党校小区12号正楼 | 油条 | / | / | 2020/10/22 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║484mg/kg║≤100mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
19 | / | / | 沈阳市沈河区秋华早餐店 | 沈阳市沈河区南山东堡路4号112 | 油条 | / | 散装 | 2020/11/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║218mg/kg║≤100mg/kg | 沈阳市食品药品检验所 | |
20 | / | / | 庄河市曾记私房小牛肉面店 | 辽宁省大连庄河市城关街道财政委水仙新城26#1层15号 | 盘子(复用餐饮具) | / | / | 2020/9/11 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | |
21 | / | / | 沈阳市浑南区御牛匠炭火烤肉店 | 辽宁省沈阳市浑南区全运路99-18号(1门) | 圆盘 | / | / | 2020/9/11 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 沈阳市食品药品检验所 | |
22 | / | / | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司彩屯分公司 | 辽宁省本溪市溪湖区华新社区1幢23号 | 海水虾(虾爬子) | / | / | 2020/10/26 | 镉(以Cd计)║3.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | |
23 | / | / | 锦州市松山新区渝加鱼麻辣畅享店 | 锦州市太和区吉祥街吉祥新家园5-43号 | 小碗 | / | / | 2020/9/13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
24 | / | / | 凌河区思润老陈家豆腐脑店 | 锦州市凌河区洛阳路四段1甲-36号 | 油条 | / | 约80g/根 | 2020/9/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║207mg/kg║≤100mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
25 | / | / | 古塔区开心小吃店 | 辽宁省锦州市古塔区乐安里73-4号 | 油条 | / | 约100g/根 | 2020/9/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║678mg/kg║≤100mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
26 | / | / | 连山区名都晓荷塘火锅店 | 葫芦岛连山区渤海街道群英街52号 | 口碟 | / | / | 2020/9/16 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
27 | / | / | 旅顺口区于海龙水产品店 | 辽宁省大连市旅顺口区海辉街35号-海鲜-1 | 虾爬子 | / | / | 2020/9/14 | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
28 | / | / | 锦州市松山新区渝加鱼麻辣畅享店 | 锦州市太和区吉祥街吉祥新家园5-43号 | 汤勺 | / | / | 2020/9/13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
29 | / | / | 鞍山润途商业有限公司 | 辽宁省鞍山市铁东区湖南街16号 | 韭菜 | / | / | 2020/10/7 | 腐霉利║2.61mg/kg║≤0.2mg/kg | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | |
30 | / | / | 沈阳市皇姑区唐记正发小笼包子铺 | 沈阳市皇姑区香炉山路3-30号111 | 油条 | / | 散装 | 2020/11/19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║447mg/kg║≤100mg/kg | 沈阳市食品药品检验所 |
(来源:辽宁省市场监督管理局)
食品抽检不合格信息-20210412本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172