驻马店市市场监督管理局2020年第7期食品安全监督抽检情况通告
时间: 2023-02-09
来源: 驻马店市市场监督管理局
核心提示:
近期,驻马店市市场监督管理局从食品流通环节组织抽检了淀粉及淀粉制品,豆制品,方便食品,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用油油脂及其制品制品,蔬菜制品,水果制品,食用农产品11大类食品150批次样品,抽样检验项目不合格样品8批次。
近期,驻马店市市场监督管理局从食品流通环节组织抽检了淀粉及淀粉制品,豆制品,方便食品,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用油油脂及其制品制品,蔬菜制品,水果制品,食用农产品11大类食品150批次样品,抽样检验项目不合格样品8批次。
近期,驻马店市市场监督管理局从食品流通环节组织抽检了淀粉及淀粉制品,豆制品,方便食品,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用油油脂及其制品制品,蔬菜制品,水果制品,食用农产品11大类食品150批次样品,抽样检验项目不合格样品8批次。具体情况通告如下:
不合格产品情况
1.驻马店市开发区福心爱家超市销售的1批次散称粉条,铝的残留量检出值为229mg/kg,标准值为≤200mg/kg。
2.驻马店市开发区福心爱家超市销售的1批小白菜,毒死蜱检出值为0.63mg/kg,标准值为0.1mg/kg。
3.驻马店市开发区福心爱家超市销售的1批韭菜,腐霉利检出值为1.12mg/kg,标准值为≤0.2mg/kg。
4.驻马店市驿城区南春桃调料行销售的1批次红薯粉条,铝的残留量检出值为387mg/kg,标准值为≤200mg/kg。
5.驻马店市驿城区南春桃调料行销售的1批干黄花菜,二氧化硫残留量检出值为0.49g/kg,标准值为≤0.2g/kg。
6.驻马店市驿城区马翠云蔬菜店销售的1批韭菜,腐霉利检出值为2.33mg/kg,标准值为≤0.2mg/kg。
7.驻马店市开发区老年精品菜零售店销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为0.35mg/kg,标准值为≤0.2mg/kg。
8.驻马店市驿城区吕新慧豆制品店销售的1批绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)检出值为0.043mg/kg,标准值为不得检出。
上述不合格样品的检验机构均为洛阳黎明检测服务有限公司。
二、处置措施
针对抽检中发现的问题,驻马店市市场监督管理局已要求当地市场监管部门依法处理,及时将核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,拨打12315进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、合格样品信息表
2、不合格样品信息表
3、不合格检验项目小知识
2020年7月23日
附件1合格样品信息表
本次抽检的产品包括食用油、油脂及其制品、食用农产品、粮食加工品、乳制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、酒类、肉制品、乳制品蔬菜制品、水果制品。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC20411700465031036 | / | / | 驻马店市开发区陈妹生鲜肉经销处 | 河南 | 生猪肉 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
2 | DC20411700465031037 | / | / | 驻马店市开发区秋红生鲜肉经销处 | 河南 | 生猪肉 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
3 | DC20411700465031048 | / | / | 驻马店市开发区亮花牛肉经销处 | 河南 | 生牛肉 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
4 | DC20411700465031049 | / | / | 驻马店市驿城区永兴生鲜牛羊肉店 | 河南 | 生羊肉 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
5 | DC20411700465031060 | / | / | 驻马店市驿城区小熊水产店 | 河南 | 鲤鱼 | / | 2020-04-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
6 | DC20411700465031070 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 驻马店市驿城区张水喜米店 | 河南 | 生态长粒香米 | 10kg/袋 | 2020-04-12 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
7 | DC20411700465031071 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新科技产业开发区广通南路西侧 | 驻马店市驿城区张水喜米店 | 河南 | 高原小粒菜籽油 | 5L/桶 | 2020-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
8 | DC20411700465031072 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 驻马店市多好又多商贸有限公司 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2019-09-30 | 食用油、油脂及其制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
9 | DC20411700465031073 | 五得利集团周口面粉有限公司 | 周口市东环路周项路口北500米 | 驻马店市驿城区苑桂英粮油店 | 河南 | 特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2020-03-08 | 粮食加工品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
10 | DC20411700465031077 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道68号 | 驻马店市驿城区晨晨副食店 | 河南 | 益生菌风味发酵乳 | 180克/袋 | 2020-04-08 | 乳制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
11 | DC20411700465031078 | / | / | 驻马店市驿城区晨晨副食店 | 河南 | 精品大葱 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
12 | DC20411700465031079 | / | / | 驻马店市驿城区晨晨副食店 | 河南 | 精品大蒜 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
13 | DC20411700465031080 | / | / | 驻马店市驿城区晨晨副食店 | 河南 | 精品生姜 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
14 | DC20411700465031083 | / | / | 驻马店市驿城区金源水产品经营部 | 河南 | 花甲 | / | 2020-04-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
15 | DC20411700465031089 | / | / | 驻马店市驿城区海洋蔬菜店 | 河南 | 姜 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
16 | DC20411700465031090 | / | / | 驻马店市驿城区海洋蔬菜店 | 河南 | 大蒜 | / | 2020-04-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
17 | DC20411700465031123 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 驻马店市多好又多商贸有限公司 | 河南 | 玉米油 | 1.8升/桶 | 2020-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
18 | DC20411700465031124 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 驻马店市多好又多商贸有限公司 | 河南 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2020-01-07 | 食用油、油脂及其制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
19 | DC20411700465031125 | 郑州花花牛乳制品有限公司 | 郑州市航空港区豫港大道西侧 | 驻马店市多好又多商贸有限公司 | 河南 | 牛花花草莓牛乳 | 200克/袋 | 2020-04-08 | 乳制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
20 | DC20411700465031126 | / | / | 驻马店市多好又多商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2020-04-12 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
21 | DC20411700465031127 | / | / | 驻马店市多好又多商贸有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2020-04-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
22 | DC20411700465031129 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 驻马店市经济开发区福旺旺生鲜超市 | 河南 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2019-09-24 | 食用油、油脂及其制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
23 | DC20411700465031130 | / | / | 驻马店市经济开发区福旺旺生鲜超市 | 河南 | 白萝卜 | / | 2020-04-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
24 | DC20411700465031131 | / | / | 驻马店市经济开发区福旺旺生鲜超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
25 | DC20411700465031140 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 驻马店西亚超市连锁有限责任公司 | 河南 | 牛乳 | 200毫升/袋 | 2020-04-03 | 乳制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
26 | DC20411700465031141 | / | / | 驻马店西亚超市连锁有限责任公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
27 | DC20411700465031142 | / | / | 驻马店西亚超市连锁有限责任公司 | 河南 | 烟台水晶红富士苹果 | / | 2020-04-09 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
28 | DC20411700465031143 | / | / | 驻马店西亚超市连锁有限责任公司 | 河南 | 冻带鱼 | / | 2020-01-22 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
29 | DC20411700465031144 | / | / | 驻马店西亚超市连锁有限责任公司 | 河南 | 冻虾 | / | 2020-04-08 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
30 | DC20411700465031145 | / | / | 驻马店西亚超市连锁有限责任公司 | 河南 | 鸡腿 | / | 2020-04-11 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
31 | DC20411700465031162 | / | / | 驻马店市晨鸣商贸有限公司 | 河南 | 琵琶腿 | / | 2020-04-05 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
32 | DC20411700465031163 | / | / | 驻马店市晨鸣商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
33 | DC20411700465031164 | / | / | 驻马店市晨鸣商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2020-04-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
34 | DC20411700465031165 | / | / | 驻马店市晨鸣商贸有限公司 | 河南 | 苹果 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
35 | DC20411700465031173 | / | / | 刘天顺 | 河南 | 姜 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
36 | DC20411700465031174 | / | / | 刘天顺 | 河南 | 葱 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
37 | DC20411700465031177 | / | / | 杨俊才 | 河南 | 大白菜 | / | 2020-04-16 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
38 | DC20411700465031178 | / | / | 驻马店市驿城区翟风霞禽蛋销售店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
39 | DC20411700465031192 | / | / | 驻马店市驿城区豫通鸡蛋批发部 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
40 | DC20411700465031195 | / | / | 驻马店市驿城区三创牛羊肉批发部 | 河南 | 牛肉 | / | 2020-04-16 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
41 | DC20411700465031196 | / | / | 张俊杰 | 河南 | 苹果 | / | 2020-04-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
42 | DC20411700465031211 | / | / | 驻马店市中凯润发商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
43 | DC20411700465031212 | / | / | 驻马店市中凯润发商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
44 | DC20411700465031213 | / | / | 驻马店市中凯润发商贸有限公司 | 河南 | 大蒜 | / | 2020-04-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
45 | DC20411700465031214 | / | / | 驻马店市中凯润发商贸有限公司 | 河南 | 大姜 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
46 | DC20411700465031215 | / | / | 驻马店市中凯润发商贸有限公司 | 河南 | 萝卜 | / | 2020-04-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
47 | DC20411700465031216 | / | / | 驻马店市中凯润发商贸有限公司 | 河南 | 花蛤 | / | 2020-04-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
48 | DC20411700465031217 | / | / | 驻马店市中凯润发商贸有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2020-04-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
49 | DC20411700465031218 | / | / | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 河南 | 虫草蛋 | / | 2020-03-29 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
50 | DC20411700465031227 | / | / | 驻马店市瀚宇生活连锁超市有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2020-04-16 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
51 | DC20411700465031041 | / | / | 驻马店市开发区仝保蔬菜粉条经营店 | 河南 | 宽粉条 | / | 2020-4-8 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
52 | DC20411700465031042 | / | / | 驻马店市开发区仝保蔬菜粉条经营店 | 河南 | 细粉条 | / | 2020-4-8 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
53 | DC20411700465031063 | / | / | 驻马店市驿城区王利害豆制品店 | 河南 | 油炸豆片 | / | 2020-4-13 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
54 | DC20411700465031064 | / | / | 驻马店市驿城区王利害豆制品店 | 河南 | 豆腐 | / | 2020-4-13 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
55 | DC20411700465031065 | 河南省吉骏食品有限公司 | 驻马店市中原大道以西北泉路以南凯悦工业园10号厂房二楼东部分 | 王新玲 | 河南 | 东北大拉皮(淀粉湿制品) | 计量称重 | 2020-4-10 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
56 | DC20411700465031066 | / | / | 王新玲 | 河南 | 豆腐 | / | 2020-4-13 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
57 | DC20411700465031074 | 平江县辣可曦曦食品有限公司 | 岳阳市平江县浯口镇浯口村十一组 | 驻马店市驿城区晨晨副食店 | 河南 | 辣块 | 125g/袋 | 2020-3-24 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
58 | DC20411700465031075 | / | / | 驻马店市驿城区晨晨副食店 | 河南 | 精品黄花菜 | / | 2020-3-23 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
59 | DC20411700465031087 | 河南省吉骏食品有限公司 | 驻马店市中原大道以西北泉路以南凯悦工业园10号厂房二楼东部分 | 驻马店市驿城区王红荣豆制品店 | 河南 | 东北大拉皮(淀粉湿制品) | 计量称重 | 2020-4-10 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
60 | DC20411700465031088 | / | / | 驻马店市驿城区王红荣豆制品店 | 河南 | 炸豆腐片 | / | 2020-4-13 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
61 | DC20411700465031098 | 许昌市建安区振宇食品厂 | 许昌市建安区蒋李集镇西村 | 驻马店市驿城区顺鑫副食店 | 河南 | 盐焗素鸡筋(调味面制品) | 55克/袋 | 2020-1-1 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
62 | DC20411700465031099 | 河南家伦食品有限责任公司 | 郑州市中牟县郑庵镇中芦路北侧 | 驻马店市驿城区顺鑫副食店 | 河南 | 家伦大刀肉味(调味面制品) | 42克/袋 | 2020-1-10 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
63 | DC20411700465031100 | 柘城县博文食品有限公司 | 河南商丘市柘城县工业大道 | 驻马店市驿城区顺鑫副食店 | 河南 | 丝丝心动 | 46克/袋 | 2020-1-1 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
64 | DC20411700465031101 | 驻马店市慧沣食品科技有限公司 | 西平县迎宾大道中段路南 | 驻马店市驿城区新改副食店 | 河南 | 芝麻辣条(调味面制品) | 102克/袋 | 2020-3-20 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
65 | DC20411700465031117 | 太康县宏运来食品有限公司 | 太康县王集乡前进村 | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 多兴大刀素肉 | 249克/袋 | 2020-3-14 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
66 | DC20411700465031118 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 黄银耳 | / | 2019-12-11 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
67 | DC20411700465031120 | 河南省吉骏食品有限公司 | 驻马店市中原大道以西北泉路以南凯悦工业园10号厂房二楼东部分 | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 淀粉湿制品(土豆粉)(非即食) | 300克/袋 | 2020-4-3 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
68 | DC20411700465031122 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 圆粉皮 | / | 2020-1-6 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
69 | DC20411700465031167 | 封丘县文君食品有限公司 | 封丘县西环城路西、前进路路南 | 驻马店市晨鸣商贸有限公司 | 河南 | 沙嗲素牛肉干(调味面制食品) | 25克/袋 | 2020-3-25 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
70 | DC20411700465031168 | / | / | 驻马店市晨鸣商贸有限公司 | 河南 | 黄花菜 | / | 2020-3-19 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
71 | DC20411700465031171 | / | / | 驻马店市驿城区白好善豆制品批零 | 河南 | 豆腐 | / | 2020-4-15 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
72 | DC20411700465031179 | / | / | 驻马店市驿城区万顺源山野干菜批发商行 | 河南 | 银耳 | / | 2020-3-26 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
73 | DC20411700465031180 | / | / | 驻马店市驿城区万顺源山野干菜批发商行 | 河南 | 黑木耳 | / | 2020-4-14 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
74 | DC20411700465031190 | / | / | 驻马店市驿城区万顺源山野干菜批发商行 | 河南 | 粉条 | / | 2020-4-11 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
75 | DC20411700465031219 | / | / | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 河南 | 半梅 | / | 2020-3-22 | 水果制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
76 | DC20411700465031224 | / | / | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 河南 | 腐竹段 | / | 2020-3-27 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
77 | DC20411700465031225 | 河南和丰食品有限公司 | 河南新乡市延津县产业集聚区南区 | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 河南 | ‘情豆’初开-素食(调味面制品) | 散装称重 | 2020-3-17 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
78 | DC20411700465031226 | 潍坊旭泽食品有限公司制造 | 山东省潍坊市青州市经济开发区东京路3988号 | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 河南 | 鸭血 | 300g/盒 | 2020-1-4 | 肉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
79 | DC20411700465031233 | 通许县湘平食品厂 | 河南省开封市通许县长智镇袁庄村西头300米处 | 驻马店市瀚宇生活连锁超市有限公司 | 河南 | 薄面筋(红烧牛肉味) | 130克/袋 | 2020-3-28 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
80 | DC20411700465031234 | / | / | 驻马店市瀚宇生活连锁超市有限公司 | 河南 | 黄花菜 | / | 2020-4-14 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
81 | DC20411700465031235 | / | / | 驻马店市瀚宇生活连锁超市有限公司 | 河南 | 粉条 | / | 2020-4-15 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
82 | DC20411700465031236 | / | / | 驻马店市瀚宇生活连锁超市有限公司 | 河南 | 老豆腐 | / | 2020-4-17 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
83 | NCP20411700465031045 | / | / | 驻马店市开发区老年精品菜零售店 | 河南 | 芹菜 | / | 2020-4-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
84 | NCP20411700465031046 | / | / | 驻马店市开发区老年精品菜零售店 | 河南 | 小白菜 | / | 2020-4-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
85 | NCP20411700465031058 | / | / | 驻马店市驿城区安国栋蔬菜店 | 河南 | 芹菜 | / | 2020-4-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
86 | NCP20411700465031059 | / | / | 驻马店市驿城区安国栋蔬菜店 | 河南 | 小白菜 | / | 2020-4-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
87 | NCP20411700465031076 | / | / | 驻马店市驿城区晨晨副食店 | 河南 | 精品芹菜 | / | 2020-4-13 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
88 | NCP20411700465031113 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2020-4-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
89 | NCP20411700465031114 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
90 | NCP20411700465031115 | / | / | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司车站店 | 河南 | 小白菜 | / | 2020-4-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
91 | NCP20411700465031128 | / | / | 驻马店市多好又多商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2020-4-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
92 | NCP20411700465031132 | / | / | 驻马店市经济开发区福旺旺生鲜超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2020-4-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
93 | NCP20411700465031133 | / | / | 驻马店市经济开发区福旺旺生鲜超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2020-4-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
94 | NCP20411700465031139 | / | / | 驻马店西亚超市连锁有限责任公司 | 河南 | 小西芹 | / | 2020-4-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
95 | NCP20411700465031166 | / | / | 驻马店市晨鸣商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2020-4-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
96 | NCP20411700465031172 | / | / | 驻马店市驿城区白好善豆制品批零 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-16 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
97 | NCP20411700465031175 | / | / | 驻马店市驿城区王德川豆制品加工作坊 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2020-4-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
98 | NCP20411700465031176 | / | / | 驻马店市驿城区王德川豆制品加工作坊 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-15 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
99 | NCP20411700465031193 | / | / | 驻马店市驿城区吕进喜水产销售店 | 河南 | 鲈鱼 | / | 2020-4-16 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
100 | NCP20411700465031194 | / | / | 驻马店市驿城区吕进喜水产销售店 | 河南 | 黑鱼 | / | 2020-4-14 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
101 | NCP20411700465031220 | / | / | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2020-4-16 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
102 | NCP20411700465031221 | / | / | 驻马店市多乐多超市有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-16 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
103 | NCP20411700465031228 | / | / | 驻马店市瀚宇生活连锁超市有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2020-4-17 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
104 | NCP20411700465031229 | / | / | 驻马店市瀚宇生活连锁超市有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2020-4-17 | 食用农产品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
105 | DC20411700465031265 | / | / | 驻马店市驿城区法俊峰豆制品店 | 河南 | 嫩豆腐 | / | 2020-4-20 | 豆制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
106 | DC20411700465031299 | 成都友伦食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路199号 | 驻马店客盈商贸有限公司 | 河南 | 泡凤爪(山椒味)(辐照食品) | 160克/袋 | 2020-2-27 | 肉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
107 | DC20411700465031300 | 烟台卡帝尔葡萄酒有限公司出品 | 烟台市胜利路66号 | 驻马店客盈商贸有限公司 | 河南 | 美国提子酒 | 750ml/瓶 | 2018-1-2 | 酒类 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
108 | DC20411700465031301 | 河南优粮生物科技有限公司 | 河南省三门峡市渑池县果园工贸区 | 驻马店客盈商贸有限公司 | 河南 | 五谷杂粮(调味面制品) | 36克/袋 | 2020-3-25 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
109 | DC20411700465031302 | / | / | 驻马店客盈商贸有限公司 | 河南 | 新竹粉丝 | / | 2020-3-12 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
110 | DC20411700465031322 | / | / | 王二伟 | 河南 | 粉条 | / | 2020-4-18 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
111 | DC20411700465031336 | 漯河豫鼎源食品工业有限公司 | 郾城区107国道与纬八路交叉口向北200米路东 | 驻马店市开发区王定豆制品店 | 河南 | 土豆粉条(淀粉制品) | 300克/袋 | 2020-4-8 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
112 | DC20411700465031354 | 许昌市建安区千福喜食品有限公司 | 许昌市建安区苏桥镇司堂村 | 驻马店市开发区郑好豆制品批发零售 | 河南 | 精品土豆粉(湿粉条) | 300g/袋 | 2020-3-19 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
113 | DC20411700465031388 | 新乡晋林食品有限公司 | 新乡市延津县产业集聚区食品路 | 驻马店市开发区福心爱家超市 | 河南 | 关公素大刀肉 | 138克/袋 | 2020-3-20 | 方便食品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
114 | DC20411700465031421 | / | / | 驻马店市驿城区马家干货调料店 | 河南 | 黄花菜 | / | 2020-1-10 | 蔬菜制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
115 | DC20411700465031422 | 菏泽市定陶区森霖淀粉制品厂 | 山东省菏泽市 | 驻马店市驿城区马家干货调料店 | 河南 | 红薯粉皮 | 500g/袋 | 2019-9-1 | 淀粉及淀粉制品 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 合格 |
