海口市市场监督管理局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划(市级)
时间: 2024-08-27
来源: 海口市市场监督管理局
核心提示:
海口市市场监督管理局发布2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划(市级)。
海口市市场监督管理局发布2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划(市级)。
发布单位 |
海口市市场监督管理局
|
发布文号 | 暂无 |
发布日期 | 2024-08-22 | 生效日期 | 2024-08-22 |
有效性状态 | 阶段性文件 | 废止日期 | 暂无 |
属性 | 专业属性 | 其他 | |
备注 |
序 号 | 抽查任务名称 | 牵头业务科室 | 配合部门 | 抽查区域(全市/部分辖区) | 抽查对象范围(行业企业、产品、项目等) | 合计抽取比例(数量) | 信用风险分类监管要求 | 检查具体事项 | 计划抽查时间 | 实施单位 |
1 | 广告行为检查 | 广告监督管理科 | —— | 全市 | 从事广告业的企业 | 全市2023年末广告企业的3% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 1.药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查;2.广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查。 | 5月-11月 | 各分局 |
2 | 定量包装商品净含量专项监督抽查 | 市局计量科 | 各分局 | 全市 | 定量包装商品生产企业(食用油、电线电缆、茶叶、干果等旅游食品、化妆品、农药、化肥、农资建材等) | 不低于30% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 净含量标识、实际量是否符合法定要求 | 5-10月 | 各分局(承检单位:省计量测试所) |
3 | 能效标识专项计量监督抽查 | 市局计量科 | 各分局 | 全市 | 生产销售能效标识产品(列入国家目录清单产品)的企业或个人 | 销售产品不低于30% | 能效标识产品(列入国家目录清单产品)标识是否符合法定要求 | 5-10月 | 各分局 | |
4 | 水效标识专项计量监督抽查 | 市局计量科 | 各分局 | 全市 | 生产销售水效标识产品(列入国家目录清单产品)的企业或个人 | 销售产品不低于30% | 水效标识产品(列入国家目录清单产品)标识是否符合法定要求 | 5-10月 | 各分局 | |
5 | 在用计量器具监督检查 | 市局计量科 | 各分局 | 全市 | 计量器具使用单位(重点:眼镜制配场所、加油(气)站、涉粮企业、超限超载治理、城镇燃气整治对象、集贸市场、医疗机构、民用三表等相关在用计量器具) | 不低于30% | 计量器具在用状态是否符合法定要求 | 5-10月 | 各分局 | |
6 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 市局计量科 | 各分局 | 全市 | 计量单位使用单位 | 不低于所抽查行业的50% | 计量单位使用情况是否符合法定要求 | 5-10月 | 各分局 | |
7 | 食品销售监督检查 | 食品流通科 | 全市 | 校园及校园周边食品销售者 | 全市校园及校园周边食品销售者实有数的100% | 1.检查食品小卖部、食品超市等校园及校园周边食品销售者依法取得证照情况,是否取得有效的工商营业执照和食品经营许可证。 2.校园及校园周边食品销售者依法履行进货查验及其记录情况:查验供货者的许可证、营业执照、产品合格证明、发票或随附单据等材料并保存;如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。 3.校园及校园周边食品销售者销售预包装食品和散装食品必须符合食品安全标准,禁止销售来历不明、“三无”、虚假宣传、无中文标识食品。 4.校园及校园周边食品销售者销售酒及酒精饮料应符合国家政策规定,禁止向未成年学生销售酒精饮料。 5.校园及校园周边食品销售者贮存销售预包装食品、散装食品与熟食的仓库必须保持清洁,有防鼠、防蝇、防尘设施,禁止裸放散装食品、熟食。 6.校园及校园周边食品销售者应当定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期的食品。禁止销售被鼠咬、有虫害、超保质期、腐败变质的食品。 7.校园及校园周边食品销售从业人员健康体检情况,从事直接入口食品销售人员必须持有有效健康证明,禁止患有肺结核、传染病和手脚溃疡人员上岗从业。 8.校园及校园周边食品销售安全管理制度与措施制定和落实情况。 |
4-11月 | 各分局 | ||
食品销售监督检查 | 食品流通科 | 全市 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 全市风险等级为B、C、D级的食品销售者实有数的10% | 1.检查高风险食品销售经营者主体资质是否合法有效; 2.检查高风险食品销售经营场所卫生安全是否达标; 3.检查高风险食品销售经营者进货台帐记录是否真实完整; 4.检查高风险食品销售经营者对所销售食品的贮存、摆放是否符合安全要求; 5.检查高风险食品销售者的食品标签与质量安全情况; 6.检查高风险食品销售者直接接触食品工作人员是否有健康证明; 7.检查高风险食品销售者不合格食品下架召回等处置情况; 8. 检查高风险食品销售者食品是否实现可追溯情况; 9. 检查处理高风险食品销售投诉举报情况; 10.检查高风险食品销售经营者是否配合监管部门监督检查。 |
4-11月 | 各分局 | |||
食品销售监督检查 | 食品流通科 | 全市 | 风险等级为A级的食品销售者 | 全市风险等级为A级的食品销售者实有数的1% | 1.检查一般风险食品销售经营者主体资质是否合法有效; 2.检查一般风险食品销售经营场所卫生安全是否达标; 3.检查一般风险食品销售经营者进货台帐记录是否真实完整; 4.检查一般风险食品销售食品贮存、摆放是否符合安全要求; 5.检查一般风险食品销售的食品标签与质量安全情况; 6.检查一般风险食品销售不合格食品下架召回等处置情况; 7. 检查一般风险食品销售食品是否实现可追溯; 8.检查一般风险食品销售经营者是否配合监管部门监督检查。 |
4-11月 | 各分局 | |||
食品销售监督检查 | 食品流通科 | 全市 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 全省网络食品交易第三方平台、入网食品销售者实有数的5% | 1.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者主体资质是否合法有效情况; 2.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者的网页内容是否真实合规; 3.检查网络食品交易第三方平台对入网食品销售者进行实名登记及入网食品销售者档案的建立情况; 4.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者设置网络食品安全管理机构或专职人员情况; 5.检查网络食品销售入网经营者是否自有门店或食品仓库; 6.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者台帐记录是否真实完整; 7.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者直接接触食品工作人员是否有健康证明; 8.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者不合格食品下架召回等处置情况; 9.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者销售食品是否实现可追溯情况; 10.检查网络食品交易第三方平台、入网食品销售者配合处理投诉举报情况。 |
4-11月 | 各分局 | |||
8 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食品流通科 | 全市 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 全市食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)实有数的30% | 1.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)开办者或管理者的经营资质情况; 2.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)食品安全管理制度建立情况; 3.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)对入场销售者档案的建立情况; 4.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)食品安全快检室是否建设及正常运行; 5.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)食品快检结果是否公示; 6.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)不合格产品处置情况; 7.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)生猪产品“两证两章一报告”查验情况; 8.检查食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)开办者履行食品安全管理主体责任的情况。 |
4-11月 | 各分局 | ||
9 | 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食品流通科 | 全市 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 全市食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者实有数的30% | 1.检查食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者主体资质情况; 2.检查食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者销售的食用农产品是否检测; 3.检查食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者农产品产地与销售者信息是否公示; 4.检查食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者对所销售农产品的贮存、待销售过程中的安全管理情况; 5.检查食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者对问题食用农产品的下架召回处置情况; 6.检查食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者是否配合处理投诉举报。 |
4-11月 | 各分局 | ||
10 | 拍卖经营行为监督检查 | 网监科 | 无 | 全市 | 拍卖行业企业 | 3% | 无 | 拍卖活动经营资格检查 | 6月-11月 | 各分局 |
11 | 文物经营行为监督检查 | 无 | 经营文物企业 | 60% | 无 | 文物经营活动经营资格检查 | 6月-11月 | 各分局 | ||
12 | 非法交易野生动物行为监督检查 | 无 | 旅游工艺品行业企业 | 2% | 无 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 6月-11月 | 各分局 | ||
13 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市农资销售行业 | 1.50% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 农资产品的专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 2024年,5-10月 | 海口市市场监管局各分局、海口市农业农村局 |
14 | 产品专利标识真实性的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市农资销售行业 | 1.50% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 农资产品的专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局、海口市农业农村局 |
15 | 商标使用行为的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市农资销售行业 | 1.50% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 农资产品商标使用等行为 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局、海口市农业农村局 |
16 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市使用集体商标证明商标(含地理标志)的市场主体 | 100% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 集体商标、证明商标(含地理标志)的使用行为 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监督管理局各分局 |
17 | 商标印制行为的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市有备案的商标印制主体 | 5% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 商标的印制行为 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监督管理局各分局 |
18 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市专利代理机构 | 100% | 没有 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局 |
19 | 专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市专利代理机构 | 100% | 没有 | 专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局 |
20 | 专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市专利代理机构、专利代理师 | 100% | 没有 | 专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局 |
21 | 专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 全市专利代理机构 | 100% | 没有 | 专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局 |
22 | 商标代理机构备案的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 100% | 没有 | 商标代理机构备案的检查 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局 |
23 | 商标代理机构、商标从业人员执业行为的检查 | 知识产权保护科 | 信用科 | 全市 | 商标代理机构、商标代理从业人员 | 100% | 没有 | 商标代理机构、商标从业人员执业行为的检查 | 2024年,5-11月 | 海口市市场监管局各分局 |
24 | 工业产品 生产监督检查 |
质量发展安全科 | 各分局 | 全市 | 工业产品生产许可证产品生产企业 | 获证企业实有数的100% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 抽查获证企业生产情况,是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | 3月-12月 | 各分局 |
25 | 食品相关产品生产监督检查 | 质量发展安全科 | 各分局 | 全市 | 食品相关产品生产许可证产品生产企业 | 获证企业实有数的100% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取。 | 抽查获证企业生产情况,是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | 3月-12月 | 各分局 |
26 | 食品生产企业双随机一公开抽查任务 | 食品生产科 | 各分局 | 全海口市 | 食品生产企业 | 5% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取 | 日常监督检查事项 | 2024年6-11月 | 各分局 |
27 | 食品生产小作坊食用油等重点类别抽查任务 | 食品生产科 | 各分局 | 全海口市 | 食用油等重点类别食品生产小作坊 | 5% | 根据企业信用风险分类,对低风险、中风险、中高风险、高风险企业分别按相应的递加比例进行抽取 | 日常监督检查事项 | 2024年6-11月 | 各分局 |
28 | 2024年度自我声明公开企业标准监督抽查 | 标准化科 | 各分局 | 全市 | 企业标准信息公共服务平台声明公开的企业标准(除食品、药品外) | 2021年-2023年期间,我市在企业标准信息公共服务平台声明公开的现行企业标准实有数的5%,其中可降解塑料制品企业标准抽取率100%,但不包括2023年已抽查项目。 | 企业是否履行生产产品或者提供服务执行标准的自我声明公开义务;生产产品或者提供服务执行标准的信息的时效性是否符合规定;生产产品或者提供服务执行标准的编号和名称是否规范;企业标准的技术要求是否符合法律法规和强制性标准要求;企业标准的功能指标和性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法是否符合规定。(企业标准随机抽查工作指引(2024)) | 2024年5月-12月 | 标准化科、各分局 |
声明:
① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,如要转载,需注明“信息来源:食品伙伴网”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:law#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:139307733
① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,如要转载,需注明“信息来源:食品伙伴网”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:law#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:139307733