福建这12批次食品检出不合格,有打手瓜子、青豌豆、红枣莲子藕粉等
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
6月18日,福建省市场监督管理局发布2021年第23期食品安全监督抽检信息,本期公告的监督抽检信息涉及21大类食品472批次,包括:粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品(含餐饮具)、食用农产品。合格460批次,不合格12批次。
6月18日,福建省市场监督管理局发布2021年第23期食品安全监督抽检信息,本期公告的监督抽检信息涉及21大类食品472批次,包括:粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品(含餐饮具)、食用农产品。合格460批次,不合格12批次。
食品伙伴网讯 6月18日,福建省市场监督管理局发布2021年第23期食品安全监督抽检信息,本期公告的监督抽检信息涉及21大类食品472批次,包括:粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品(含餐饮具)、食用农产品。合格460批次,不合格12批次。
5批次餐饮食品(含餐饮具)检出其他污染问题
5批次餐饮食品(含餐饮具)检出其他污染问题,分别为福州市仓山区鸿福楼餐饮店的味碟(消毒日期为2021年4月7日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市长乐区航城六盘珍坊餐饮店的味碟(消毒日期为2021年4月14日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市长乐区航城味芳火锅店的碗(消毒日期为2021年4月13日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市长乐区航城郑志程餐饮店的方形盘子(消毒日期为2021年4月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市长乐区航城郑志程餐饮店的椭圆盘子(消毒日期为2021年4月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
3批次食品检出质量指标问题
3批次食品检出质量指标问题,涉及1批次炒货食品及坚果制品、2批次糕点,分别为标称漳州市越远食品有限公司2020年12月17日生产的曙牛祥年—打手瓜子,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建冠业投资发展有限公司奥体阳光店;标称漯河市粮健食品有限责任公司2020年11月21日生产的口水小麻花(蜂蜜甜味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为泉州市泉港区后龙福德龙超市;标称临沂欧客佳食品有限公司2020年9月23日生产的鸡蛋煎卷,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为石狮市黄陈操便利店。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制葵花籽中过氧化值的最大限量值为0.80g/100g。《食品安全国家标准糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状。
2批次食品检出微生物污染问题
2批次食品检出微生物污染问题,涉及1批次炒货食品及坚果制品、1批次方便食品,分别为标称福建好年景食品有限公司2020年10月29日生产的青豌豆(蒜香味),大肠菌群不合格,销售单位为龙岩市佳乐贸易有限公司;标称广西桂林荔波食品有限公司2021年1月1日生产的红枣莲子藕粉,霉菌不合格,销售单位为福建永辉超市有限公司福州台江万达店。
大肠菌群是指示食品污染状况常用的指标之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,同批次5个独立包装产品中大肠菌群的检测结果均不得超过102CFU/g,且至少3个独立包装产品的检测结果不超过10CFU/g。炒货食品及坚果制品中大肠菌群数超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,也可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染,还可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致的。
霉菌属于真菌,在自然界中广泛存在。霉菌污染可使食品腐败变质,失去食用价值。《食品安全国家标准 冲调谷物制品》(GB 19640-2016)中规定,同批次5个独立包装产品中霉菌的检测结果均不得超过102CFU/g,且至少3个包装产品检测结果不超过50CFU/g。霉菌超标的原因可能是原料或包装材料受到霉菌污染,也可能是产品在生产加工过程中卫生条件控制不严格,还可能与产品储运条件控制不当等有关。
此外,还有食用农产品不合格1批次,蔬菜制品不合格1批次,分别为泉州泉港鲜鲜便利店销售的长豆(豇豆)(购进日期为2021年4月8日),水胺硫磷不合格;标称厦门贯一食品有限公司2021年1月16日生产的姬松茸,总砷(以As计)不合格,销售单位为厦门市中闽百汇商业有限公司。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931431 | 1 | / | / | 福州市仓山区鸿福楼餐饮店 | 福建省福州市仓山区盖山镇东岭路7号楼2楼 | 味碟 | / | / | 2021/4/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0105||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931420 | 2 | / | / | 福州市长乐区航城六盘珍坊餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣广场二楼1-23号、1-25号、1-26号、1-27号、1-28号、1-29号、1-30号、2-19号、2-20号、2-21号 | 味碟 | / | / | 2021/4/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0112||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931424 | 3 | / | / | 福州市长乐区航城味芳火锅店 | 福建省福州市长乐区航城街道永荣城市广场888二号楼2-22、2-23、2-24、2-25、1-31、1-32、1-33 | 碗 | / | / | 2021/4/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0236||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931416 | 4 | / | / | 福州市长乐区航城郑志程餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号2幢216、217、218 | 方形盘子 | / | / | 2021/4/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0372||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002931415 | 5 | / | / | 福州市长乐区航城郑志程餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号2幢216、217、218 | 椭圆盘子 | / | / | 2021/4/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0240||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002930982 | 1 | 漳州市越远食品有限公司 | 漳州市金峰工业区北斗路18号 | 福建冠业投资发展有限公司奥体阳光店 | 福建省福州市仓山区建新镇建新南路南侧盘屿路东侧奥体阳光天地一层1008号店铺 | 曙牛祥年—打手瓜子 | 350克 | 越远 | 2020/12/17 | 过氧化值(以脂肪计)||0.97||g/100g||0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福建省漳州市 |
GC21350000002931950 | 2 | 福建好年景食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区龙州工业园青云西路112号 | 龙岩市佳乐贸易有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道双洋社区双洋东路102号负一楼101D | 青豌豆(蒜香味) | 散装称重 | 好年景+图形 | 2020/10/29 | 大肠菌群||1.3×10²;1.2×10²; 80;60;20||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒货食品及坚果制品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省龙岩市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931725 | 1 | 漯河市粮健食品有限责任公司 | 漯河市召陵区东城工业园区 | 泉州市泉港区后龙福德龙超市 | 福建省泉州市泉港区后龙镇田里商贸城A幢二楼 | 口水小麻花(蜂蜜甜味) | 500g | 爱乐滋+图形 | 2020/11/21 | 过氧化值(以脂肪计)||0.33||g/100g||0.25 | 糕点 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.运营商:郑州三匹驴子贸易有限公司 监制商:三匹驴子(中国)有限公司; 2.产地:河南·漯河 |
GC21350000002932792 | 2 | 临沂欧客佳食品有限公司 | 沂水县东一环路C00989号1号楼2号楼 | 石狮市黄陈操便利店 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇灵秀创业园斯舒郎工业园3号宿舍楼一楼门面 | 鸡蛋煎卷 | 308克 | 咪咪欧拉+图标 | 2020/9/23 | 过氧化值(以脂肪计)||1.0||g/100g||0.25 | 糕点 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托方:山东三牛食品有限公司; 2.产地:山东省临沂市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(方便食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931913 | 1 | 广西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦市荔桂路175号 | 福建永辉超市有限公司福州台江万达店 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期D区地下室地下1层超市 | 红枣莲子藕粉 | 600克(20小袋) | 荔波+图形 | 2021/1/1 | 霉菌||2.5×10²;1.7×10²;2.4×10²;1.2×10²;1.6×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:广西桂林市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002931567 | 1 | / | / | 泉州泉港鲜鲜便利店 | 福建省泉州市泉港区山腰街道中兴街亿辉大厦112店面 | 长豆(豇豆) | / | / | 2021/4/8 | 水胺硫磷||0.42||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:晋江市池店镇恒煌蔬菜商行; 2.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
食品监督抽检不合格产品信息表(蔬菜制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002930380 | 1 | 厦门贯一食品有限公司 | 福建省厦门市湖里区高崎南十二路2号第五层 | 厦门市中闽百汇商业有限公司 | 厦门市思明区厦禾路929号1-3层及地下一层 | 姬松茸 | 200克 | 双涵 | 2021/1/16 | 总砷(以As计)||15||mg/kg||6.3 | 蔬菜制品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福州海关技术中心 |
(来源:福建省市场监督管理局)
标签:
食用农产品
方便食品
食品安全
淀粉制品
蛋制品
调味品
豆制品
青豌豆
肉制品
乳制品
果制品
饼干
餐饮
茶叶
炒货
抽检
淀粉
瓜子
罐头
红枣
莲子
粮食
藕粉
蔬菜
水产
饮料
糕点
食品
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172