河北公布33批次不合格食品 涉及微生物污染、真菌毒素污染等问题
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
12月21日,河北省市场监督管理局公布,市场监管部门抽检淀粉及淀粉制品,蜂产品,糕点 ,酒类 ,冷冻饮品,粮食 加工品,肉制品,食盐,食用农产品,食用油 、油脂及其制品,速冻食品,调味品,饮料等13类1595批次样品,检验合格1562批次,不合格33批次。
12月21日,河北省市场监督管理局公布,市场监管部门抽检淀粉及淀粉制品,蜂产品,糕点 ,酒类 ,冷冻饮品,粮食 加工品,肉制品,食盐,食用农产品,食用油 、油脂及其制品,速冻食品,调味品,饮料等13类1595批次样品,检验合格1562批次,不合格33批次。
食品伙伴网讯 12月21日,河北省市场监督管理局公布,市场监管部门抽检淀粉及淀粉制品,蜂产品,糕点 ,酒类 ,冷冻饮品,粮食 加工品,肉制品,食盐,食用农产品,食用油 、油脂及其制品,速冻食品,调味品,饮料等13类1595批次样品,检验合格1562批次,不合格33批次。
超四成不合格样品检出微生物污染问题
不合格样品中,有15批次样品检出微生物污染问题。其中,有14批次饮用水检出大肠菌群、铜绿假单胞菌中一项或者两项不合格,分别为:顺平县润和纯净水厂生产的饮用纯净水、涿州市神韵天然饮用水厂生产的饮用纯净水、赤城县赤城镇便利桶装水销售部销售的标称张家口美满水业有限公司生产的饮用纯净水、围场满族蒙古族自治县天泽源纯净水有限公司生产的天泽源饮用纯净水、昌黎县金脉园饮用水制造有限公司生产的饮用纯净水、元氏县鱼坨桶装水店销售的标称石家庄市神君岩水业有限公司生产的饮用天然山泉水、玉田县新雪饮料厂生产的饮用纯净水、玉田县洞漓源饮品有限公司生产的饮用纯净水、任丘市京南泉纯净水有限公司生产的京南泉純净水、昌黎盛泉饮品有限公司生产的饮用纯净水、迁安市汇润纯净水厂生产的包装饮用水、河北明泽饮品有限公司生产的饮用天然水、唐县贵忠纯净水制造有限公司生产的包装饮用水、遵化市月牙泉纯净水厂生产的月牙泉饮用纯净水。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。根据《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)规定,包装饮用水中大肠菌群应符合n=5,c=0,m=0CFU/mL的要求。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
此外,还有1批次不合格样品为:大厂回族自治县溢源食品有限公司生产的酱香羊头检出大肠菌群不合格。
2批次样品检出真菌毒素污染问题
不合格样品中,有2批次样品检出真菌毒素污染问题,分别为:定兴县兴诚粮食加工有限公司生产的特一粉检出赭曲霉毒素A的检出值不符合食品安全国家标准规定;邢台市桥东区逗她便利店销售的标称藁城区粮瑞农副产品加工厂生产的玉米粉检出黄曲霉毒素B1的检出值不符合食品安全国家标准规定。
赭曲霉毒素A是由多种生长在粮食(小麦、玉米、大麦、燕麦、黑麦、大米和黍类等)和蔬菜(豆类)等农作物上的曲霉和青霉产生的。《GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》规定,赭曲霉毒素A在谷物、谷物研磨加工品中的限量值应不超过5.0/μg/kg。
黄曲霉毒素B1是黄曲霉、寄生曲霉等产生的代谢产物,黄曲霉毒素B1多在农作物因潮湿发霉变质时产生。其毒性作用主要是对肝脏的损害。若长期大量食用黄曲霉毒素B1超标的食品,可能会对人体肝脏造成损害。《GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》规定,黄曲霉毒素B1在玉米、玉米面(渣、片)中的限量值应不超过20μg/kg。
3批次样品检出其他污染物问题
不合格样品中,有3批次样品检出其他污染物问题,分别为:唐山家万佳超市有限公司销售的标称乐亭县庞各庄罗锅香油坊生产的小磨芝麻香油、乐亭县庞各庄罗锅香油坊生产的小磨芝麻香油、唐山市东安超商有限责任公司东购商场销售的标称乐亭县庞各庄罗锅香油坊生产的小磨芝麻香油,均检出苯并[a]芘的检出值不符合食品安全国家标准规定。
苯并[a]芘是一种芳烃类化合物,在环境中广泛存在,具有一定致癌性、致畸性、致突变性。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,油脂及其制品中苯并[a]芘的限量为≤10μg/kg。
2批次样品检出禁用药物
不合格样品中,有2批次样品检出禁用药物,分别为:河北省刘美实业有限公司生产的刘美南味肠、唐山市东安超商有限责任公司东购商场销售的鸡胸脯肉,均检出氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
氯霉素是一种杀菌剂,也是高效广谱的抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。根据《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)》中规定,氯霉素为食品动物中禁止使用的药品。
1批次样品检出中重金属污染问题
不合格样品中,有1批次样品检出中重金属污染问题,为:昌黎县三才食品有限责任公司生产的粉条(宽)检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,铅在淀粉制品中的最大限量值为0.5mg/kg。
8批次样品检出质量指标问题
不合格样品中,有8批次样品检出质量指标问题。其中,有3批次样品检出溴酸盐不符合食品安全国家标准规定,分别为:河北华冠霖矿泉水有限公司生产的玉兰缘饮用天然矿泉水、邢台桥东区华源饮水设备经销处销售的标称河北华冠霖矿泉水有限公司生产的美澜饮用天然矿泉水、涿鹿龙王山泉开发有限公司生产的黄帝泉天然饮用水。
溴酸盐是矿泉水以及山泉水等多种天然水源在经过臭氧消毒后所生成的副产物。《GB 8537-2018 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》规定,饮用天然矿泉水中溴酸盐的限量指标为0.01mg/L。长期摄入溴酸盐超标的饮用水可能会对人体健康有一定风险。
还有5批次不合格样品为:邯郸市盛世酒业有限公司生产的黍道黍米酒检出酒精度的检出值不符合食品安全国家标准规定;隆尧县东河康美粮油门市销售的原汁黄豆酱油检出氨基酸态氮(以氮计)的检出值不符合食品安全国家标准规定;安平县鲜源便利店销售的标称山东果然好食品有限公司生产的海神冰淇淋检出蛋白质的检出值不符合食品安全国家标准规定;固安县固安镇安润燕飞超市销售的标称河北怡德食品有限公司生产的鲜肉馄饨(速冻面米制品)检出过氧化值(以脂肪计)的检出值不符合食品安全国家标准规定;丰宁满族自治县水神矿泉饮料有限公司生产的饮用天然矿泉水检出界限指标-锶的检出值不符合食品安全国家标准规定。
除上述产品外,还有2批次不合格样品为:唐山市开平区新华超市销售的标称唐山市曹氏食品有限公司生产的曹氏香妃面包(冷加工);张家口市桥东区马路街金街厚莱菜市场李苗苗(个体工商户)销售的粉条。
河北省市场监督管理局已责成相关设区市市场监督 管理部门按照有关法律法规的规定,对本次监督抽检不合格食品及相关单位依法处理。如发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
河北省市场监督管理局关于33批次食品不合格情况的通告(2020年第82号)不合格样品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 昌黎县三才食品有限责任公司 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 河北 | 昌黎县三才食品有限责任公司 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 粉条(宽) | 计量销售 | 2020/4/1 | / | 铅(以Pb计)║2.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 河北省食品检验研究院 | |
2 | 顺平县润和纯净水厂 | 河北省保定市顺平县蒲阳镇西显阳村 | 河北 | 顺平县润和纯净水厂 | 河北省顺平县蒲阳镇西显阳村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2020/7/21 | / | 大肠菌群║15CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
3 | 昌黎县金脉园饮用水制造有限公司 | 昌黎县刘台庄镇中新立村 | 河北 | 昌黎县金脉园饮用水制造有限公司 | 昌黎县刘台庄镇中新立村 | 饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2020/7/30 | 悦旺哒 | 铜绿假单胞菌║3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
4 | 昌黎盛泉饮品有限公司 | 昌黎县安山镇贾庄村 | 河北 | 昌黎盛泉饮品有限公司 | 昌黎县安山镇贾庄村 | 饮用纯净水 | 530ml/瓶 | 2020/7/25 | / | 铜绿假单胞菌║8CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
5 | 元氏县鱼坨桶装水店 | 河北省石家庄市元氏县野场村新开路9号 | 河北 | 石家庄市神君岩水业有限公司 | 河北省石家庄市元氏县南佐镇北龙池村 | 饮用天然山泉水 | 18.6L/桶 | 2020/7/20 | / | 铜绿假单胞菌║38,25,19,33,48CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
6 | 玉田县新雪饮料厂 | 河北省唐山市玉田县彩亭桥镇东王庄村 | 河北 | 玉田县新雪饮料厂 | 玉田县彩亭桥镇东王庄村 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2020/8/18 | 百丈冰 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,1CFU/250mL,17CFU/250mL,36CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
7 | 玉田县洞漓源饮品有限公司 | 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇邢庄村村西 | 河北 | 玉田县洞漓源饮品有限公司 | 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇邢庄村村西 | 饮用纯净水 | 18.0L/桶 | 2020/8/11 | 洞漓源+图形商标 | 铜绿假单胞菌║5CFU/250mL,4CFU/250mL,4CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
8 | 丰宁满族自治县水神矿泉饮料有限公司 | 丰宁满族自治县南关乡横河村 | 河北 | 丰宁满族自治县水神矿泉饮料有限公司 | 丰宁满族自治县南关乡横河村 | 饮用天然矿泉水 | 18升/桶 | 2020/8/19 | 爱快 | 界限指标-锶║0.225mg/L║≥1.5mg/L | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
9 | 定兴县兴诚粮食加工有限公司 | 河北省保定市定兴县高里乡高里店村 | 河北 | 定兴县兴诚粮食加工有限公司 | 定易路高里市场对面 | 特一粉 | 10kg/袋 | 2020/8/14 | / | 赭曲霉毒素A║16μg/kg║≤5μg/kg | 粮食加工品 | 河北省食品检验研究院 | |
10 | 涿州市神韵天然饮用水厂 | 河北省涿州市范阳中路309号(物探局院内) | 河北 | 涿州市神韵天然饮用水厂 | 河北省保定市涿州市范阳中路309号(物探局院内) | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2020/8/23 | 神韵+图形 | 大肠菌群║2CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
11 | 遵化市月牙泉纯净水厂 | 河北省唐山市遵化市李庄子村南平山堡 | 河北 | 遵化市月牙泉纯净水厂 | 遵化市东李庄子村南平山堡 | 月牙泉饮用纯净水 | 18L/桶 | 2020/8/26 | / | 大肠菌群║1CFU/mL,1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL 铜绿假单胞菌║2CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
12 | 任丘市京南泉纯净水有限公司 | 任丘市永丰路办事处季家铺村东 | 河北 | 任丘京南泉纯净水有限公司 | 河北省沧州市任丘市永丰路办事处季家铺村东 | 京南泉純净水 | 18L/桶 | 2020/8/27 | / | 铜绿假单胞菌║4CFU/250mL,3CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
13 | 河北明泽饮品有限公司 | 河北省保定市满城区方顺桥镇高荆村 | 河北 | 河北明泽饮品有限公司 | 河北省保定市满城区高荆工业区 | 饮用天然水 | 18.9L/桶 | 2020/8/30 | / | 大肠菌群║6CFU/mL,5CFU/mL,10CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL 铜绿假单胞菌║3CFU/250mL,6CFU/250mL,2CFU/250mL,9CFU/250mL,7CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
14 | 唐山市东安超商有限责任公司东购商场 | 河北省唐山市迁安市兴安大街中段北侧 | 河北 | 乐亭县庞各庄罗锅香油坊 | 乐亭县庞各庄乡庞西村 | 小磨芝麻香油 | 150ml/瓶 | 2020/5/6 | 罗锅子 | 苯并[a]芘║20.9μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品检验研究院 | |
15 | 邯郸市盛世酒业有限公司 | 河北省邯郸市魏县县城南一公里路西 | 河北 | 邯郸市盛世酒业有限公司 | 魏县县城南一公里路西 | 黍道黍米酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/8/13 | 黍道 | 酒精度║38.1%vol║41-43%vol | 酒类 | 河北省食品检验研究院 | |
16 | 唐山市东安超商有限责任公司东购商场 | 河北省唐山市迁安市兴安大街中段北侧 | 河北 | 秦皇岛市中红三融农牧有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县肖营子村 | 鸡胸脯肉 | 计量销售 | 2020/7/13 | / | 氯霉素║0.941μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
17 | 隆尧县东河康美粮油门市 | 隆尧县东河 | 河北 | 滕州市鼎盛酿造有限公司 | 滕州市经济开发区春藤西路589号 | 原汁黄豆酱油 | 2.5L/桶 | 2020/6/18 | 鼎盛及图形 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.072g/100mL║≥0.40g/100mL | 调味品 | 河北省食品检验研究院 | |
18 | 迁安市汇润纯净水厂 | 河北省唐山市迁安市东部工业区聚鑫街2015-205号 | 河北 | 迁安市汇润纯净水厂 | 迁安市东部工业区聚鑫街2015-205号 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2020/9/1 | / | 铜绿假单胞菌║6CFU/250mL,4CFU/250mL,5CFU/250mL,1CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
19 | 围场满族蒙古族自治县天泽源纯净水有限公司 | 围场镇湖字村1组 | 河北 | 围场满族蒙古族自治县天泽源纯净水有限公司 | 围场镇湖字村1组 | 天泽源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2020/8/31 | / | 大肠菌群║1CFU/mL,2CFU/mL,1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL 铜绿假单胞菌║2CFU/250mL,4CFU/250mL,2CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
20 | 唐山家万佳超市有限公司 | 河北省唐山市丰南区文化大街138号 | 河北 | 乐亭县庞各庄罗锅香油坊 | 乐亭县庞各庄乡庞西村 | 小磨芝麻香油 | 360ml/瓶 | 2020/6/14 | 罗锅子 | 苯并[a]芘║20.5μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品检验研究院 | |
21 | 河北省刘美实业有限公司 | 乐亭县城东大街99号 | 河北 | 河北省刘美实业有限公司 | 河北省唐山市乐亭县城东大街99号 | 刘美南味肠 | 计量销售 | 2020/8/22 | 刘美及图形商标 | 氯霉素║3.22μg/kg║不得检出 | 肉制品 | 河北省食品检验研究院 | |
22 | 赤城县赤城镇便利桶装水销售部 | 河北省张家口市赤城县赤城镇长富村汤泉河北街169号 | 河北 | 张家口美满水业有限公司 | 赤城县镇宁堡乡红嵯子村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2020/9/6 | 三美 | 大肠菌群║20CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
23 | 唐山市开平区新华超市 | 开平新苑路77号 | 河北 | 唐山市曹氏食品有限公司 | 河北省唐山市路北区东新村北 | 曹氏香妃面包(冷加工) | 165克/袋 | 2020/9/9 | 曹氏及图形商标 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.23║≤1 菌落总数║130000CFU/g,210000CFU/g,150000CFU/g,170000CFU/g,150000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
糕点 | 河北省食品检验研究院 | |
24 | 乐亭县庞各庄罗锅香油坊 | 乐亭县庞各庄乡庞西村 | 河北 | 乐亭县庞各庄罗锅香油坊 | 乐亭县庞各庄乡庞西村 | 小磨芝麻香油 | 335ml/瓶 | 2020/8/12 | 罗锅子及图形商标 | 苯并[a]芘║16μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品检验研究院 | |
25 | 桥东区逗她便利店 | 河北省邢台市桥东区祝村镇任住村043号付2号 | 河北 | 藁城区粮瑞农副产品加工厂 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村北1000米处路南 | 玉米粉 | 散装称重 | 2020/9/1 | / | 黄曲霉毒素B₁║53.7μg/kg║≤20μg/kg | 粮食加工品 | 河北省食品检验研究院 | |
26 | 李苗苗(个体工商户) | 张家口市桥东区马路街金街厚莱菜市场 | 河北 | 桥东区继云粉条经销部 | 河北省张家口市桥东区铁路斜8号01室 | 粉条 | 计量销售 | 2020/9/22 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║488mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 河北省食品检验研究院 | |
27 | 桥东区华源饮水设备经销处 | 桥东区红星西街125号 | 河北 | 河北华冠霖矿泉水有限公司 | 临城县赵家崇村北500米 | 美澜饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2020/6/5 | 美澜 | 溴酸盐║0.0192/L║<0.01mg/L | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
28 | 涿鹿龙王山泉开发有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县矾山镇龙王塘村 | 河北 | 涿鹿龙王山泉开发有限公司 | 河北省涿鹿县矾山镇 | 黄帝泉天然饮用水 | 330ml/瓶 | 2020/9/6 | / | 溴酸盐║0.0262mg/L║<0.01mg/L | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
29 | 固安县固安镇安润燕飞超市 | 河北省廊坊市固安县106国道东侧孔雀城大卫城顺园4号商铺 | 河北 | 河北怡德食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区临名关镇健康东大街 | 鲜肉馄饨(速冻面米制品) | 馄饨500克(48只)汤料5克×2/袋 | 2020/6/22 | 馄饨侯 | 过氧化值(以脂肪计)║0.57g/100g║≤0.25g/100g | 速冻食品 | 河北省食品检验研究院 | |
30 | 大厂回族自治县溢源食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县南王庄大队西侧 | 河北 | 大厂回族自治县溢源食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县南王庄工贸小区 | 酱香羊头 | 200g/袋 | 2020/9/23 | / | 大肠菌群║410CFU/g,640CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 河北省食品检验研究院 | |
31 | 安平县鲜源便利店 | 安平县红旗街88号小区D-6门店 | 河北 | 山东果然好食品有限公司 | 菏泽市中华西路3697号 | 海神冰淇淋 | 80克/个 | 2020/5/9 | / | 蛋白质║0.92g/100g║≥2.2g/100g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
32 | 唐县贵忠纯净水制造有限公司 | 河北省保定市唐县白合镇下赤城村 | 河北 | 唐县贵忠纯净水制造有限公司 | 河北省保定市唐县白合镇下赤城村 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2020/7/1 | / | 大肠菌群║4CFU/mL,3CFU/mL,15CFU/mL,3CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0;铜绿假单胞菌║109CFU/250mL,120CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河北省食品检验研究院 | |
33 | 临西县世纪联华购物广场 | 河北省邢台市临西县临西镇仓上村 | 河北 | 河北华冠霖矿泉水有限公司 | 临城县赵家崇村北500米 | 玉兰缘 饮用天然矿泉水 | 550ml/瓶 | 2020/4/29 | 玉兰缘 | 溴酸盐║0.0221mg/L║0.01mg/L | 饮料 | 河北省食品检验研究院 |
(来源:河北省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172