广东这37批次食品不合格,涉及微生物污染、食品添加剂、重金属污染等问题
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
12月18日,广东省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,组织抽检粮食加工品、肉制品、饮料、饼干、冷冻饮品、酒类、食糖、薯类和膨化食品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及相关制品、豆制品、糕点、保健食品、特殊膳食食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等16类食品1155批次样品,不合格样品37批次,检出微生物污染、兽药残留、重金属及其他污染物、食品添加剂超范围超限量使用及其他指标问题。
12月18日,广东省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,组织抽检粮食加工品、肉制品、饮料、饼干、冷冻饮品、酒类、食糖、薯类和膨化食品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及相关制品、豆制品、糕点、保健食品、特殊膳食食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等16类食品1155批次样品,不合格样品37批次,检出微生物污染、兽药残留、重金属及其他污染物、食品添加剂超范围超限量使用及其他指标问题。
食品伙伴网讯 12月18日,广东省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,组织抽检粮食加工品、肉制品、饮料、饼干、冷冻饮品、酒类、食糖、薯类和膨化食品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及相关制品、豆制品、糕点、保健食品、特殊膳食食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等16类食品1155批次样品,不合格样品37批次,检出微生物污染、兽药残留、重金属及其他污染物、食品添加剂超范围超限量使用及其他指标问题。
18批次食品检出微生物污染问题
18批次食品检出微生物污染问题,分别为湛江市润民商业有限公司销售的标称重庆康友食品有限公司铜梁分公司生产的野山椒凤爪(辐照食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称佛山市南海区里水浩浪饮用水厂生产的甘峰山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称佛山市碧之源饮用水有限公司生产的勃朗峰包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂2020年9月18日和2020年9月20日生产的飞来峡包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区新雅永利桶装水经营部销售的标称广州市正乾实业发展有限公司2020年9月18日和2020年9月24日生产的南方山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称清远市奔威绿色食品有限公司2020年9月18日和2020年9月22日生产的太和山泉包装饮用水,溴酸盐和铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区惠林轩食品经营部销售的标称广州市益辉食品有限公司生产的布丁粉风味固体饮料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称广州景源食品饮料有限公司生产的饮用天然矿泉水,大肠菌群和铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;东莞市石碣伟顺食品批发部销售的标称潮州市潮安区奋发食品有限公司生产的虾仔面(香辣味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市海珠区薛蓉商行销售的标称普宁市新榕园食品有限公司生产的口水面(烧烤味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇粤惠伟兴食品商行销售的标称广州市久香食品有限公司生产的奶油味花生(坚果炒货食品),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;中山市新裕明商贸有限公司销售的标称佛山市益麦轩食品有限公司生产的椰果味米麻糬饼,霉菌不符合食品安全国家标准规定;东莞市大岭山众兴副食店销售的标称东莞市创嘉隆食品有限公司生产的岩烧乳酪面包和岩烧乳酪味面包,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区大龙茂鹏食品经营部销售的标称佛山市采达食品科技有限公司生产的爆浆榴莲饼,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中有相关规定,明确了铜绿假单胞菌在该类饮用水中的最大允许限。产品不合格的主要原因是水源带入,生产过程中工艺控制不严或者包装材料清洗消毒有缺陷。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726-2016)中规定,熟肉制品(发酵肉制品类除外)一个样品中菌落总数的5次检测结果均不得超过105CFU/g,且至少3次检测结果不超过104 CFU/g。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中菌落总数,一个样品的5次检测结果均不超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过104CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
6批次食品检出重金属及其他污染物问题
6批次食品检出重金属及其他污染物问题,分别为标称清远市奔威绿色食品有限公司2020年9月21日生产的太和山泉包装饮用水,溴酸盐不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区李顺记水产品店销售的濑尿虾,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;阳西县黄俊海鲜档销售的肉蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;郁南县好邻居超级商场有限公司销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;新兴县新城镇文润水产品店销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;封开县江口镇好又多汇景湾商场销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5 mg/kg。水产品中镉超标的原因,可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性。长期大量摄入镉含量超标的食品可能会导致肾和骨骼损伤等健康危害。
溴酸盐是矿泉水以及山泉水等多种天然水源在经过臭氧消毒后所生成的副产物。长期饮用溴酸盐超标的水,可能对人体造成一定伤害。《饮用天然矿泉水》(GB 8537-2018)中规定,饮用天然矿泉水中溴酸盐的检出值应小于0.01mg/L。正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。溴酸盐超标的原因,可能是由于臭氧消毒时,水中溴化物被氧化生成溴酸盐。
8批次食品检出食品添加剂超限量超范围使用问题
8批次食品检出食品添加剂超限量超范围使用问题,分别为盖通食品专营店(经营者为深圳盖通贸易有限公司)在天猫(网店)销售的标称山东望乡食品有限公司生产的刀削面(快熟面湿面),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;茂名市明湖百货有限公司明湖商场销售的标称茂名市万粤食品有限公司生产的干米粉、菠菜米粉和紫薯米粉,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;茂名何业祥河粉档销售的来自茂名市茂南区万粤文秀食品加工厂的河粉,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区太和盛太综合店销售的标称潮州市潮安区金喜旺食品有限公司生产的孜然烤鸡腿味,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;湛江东耀明贸易有限公司销售的豆腐皮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;化州市下郭粒记食品购销部销售的标称化州市金凰食品厂生产的绿豆风味饼,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
防腐剂是以保持食品原有品质和营养价值为目的的食品添加剂,它能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质从而延长保质期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量,而且规定了同一功能的防腐剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的一种防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中对苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)限量值有相关规定。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸)是继苯甲酸钠、山梨酸钾等常规防腐剂之后的一种较新型防霉防腐保鲜剂,具有广谱抗菌抑菌作用,对多种细菌、酵母菌、霉菌等多种微生物具有较好的抑制或杀灭作用,在酸性、中性和碱性条件下均有效,与其他防腐剂复配,对鼠伤寒沙门菌和单核增生李斯特菌有协同作用,被广泛应用于食品、医药、洗涤化妆品及饲料等相关领域。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,米粉制品和生湿面制品不得添加脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4批次食品检出其他指标问题
4批次食品检出其他指标问题,分别为大埔县海棠四季贸易有限公司百花园分公司销售的标称湛江市坡头区群香酒业有限公司生产的黑米酒,酒精度不符合产品标签标示要求;东莞市峰云贸易有限公司销售的标称东莞市锦业食品有限公司生产的红枣面包,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市东城坚盛百货店销售的标称东莞市喜香圆食品有限公司生产的瓜子酥,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;湛江市赤坎区标哥食品店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒、葡萄酒的理化指标,其含量应符合标签明示要求。酒精度超过产品标签明示要求的原因,可能是生产企业检验能力不足,造成产品出厂检验结果不准确。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、腹泻并损害肝脏。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,酸价(以脂肪计)在坚果和籽类食品中最大限量值为3mg/g。酸价超标的原因,可能与企业原料采购把关不严、生产工艺不达标或产品储藏条件不当等有关,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败致使酸价超标。
除上述不合格产品信息外,还有1批次食品检出兽药残留问题,为湛江市赤坎区标叔水产品店销售的斑节虾,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 深圳盖通贸易有限公司(单位名称) 盖通食品专营店(网店商铺名称) | 深圳市光明区凤凰街道塘家村第一工业区塘家南路15号A栋3楼3区(网络店铺地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=614828835536&spm=a1z09.2.0.0.eaf12e8dKFexv0&_u=h1mu8n5tee49) | 刀削面(快熟面湿面) | 400g/包 | 望乡 | 2020-08-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.146g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
2 | 茂名市万粤食品有限公司 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东省茂名市茂南区人民南路2-8号 | 干米粉 | 400克/袋 | / | 2020-03-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0929g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
3 | 茂名市茂南区万粤文秀食品加工厂 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边柯振明仓库 | 茂名何业祥河粉档 | 茂名市河东市场 | 河粉 | 散装 | / | 2020-7-12(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.122g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
4 | 茂名市万粤食品有限公司 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东省茂名市茂南区人民南路2-8号 | 菠菜米粉 | 400g/袋 | / | 2020-05-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0485g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
5 | 茂名市万粤食品有限公司 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东省茂名市茂南区人民南路2-8号 | 紫薯米粉 | 400g/袋 | / | 2020-03-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0449g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
6 | 重庆康友食品有限公司铜梁分公司 | 重庆市铜梁区东城街道办事处金龙大道618号1、2幢 | 湛江市润民商业有限公司 | 广东省湛江市人民大道北6号南国豪苑商场一、二楼 | 野山椒凤爪(辐照食品) | 100克/袋 | 图案+康之有® | 2020-08-01 | 菌落总数║2.8×10⁵,1.5×10⁵,8.3×10⁴,1.1×10⁵,4.5×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 | 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 | 甘峰山泉包装饮用水 | 17.5升/桶 | / | 2020-09-12 | 铜绿假单胞菌║3;4;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 佛山市碧之源饮用水有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌村文头岭东侧土瓦糠边自编6号 | 佛山市碧之源饮用水有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌村文头岭东侧土名瓦糠边自编6号(住所申报) | 勃朗峰包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-09-10 | 铜绿假单胞菌║9;17;4;35;44CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
9 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂 | 广东省清远市清城区源潭镇飞霞山风景区内 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂(普通合伙) | 清远市源潭镇飞霞风景区内 | 飞来峡包装饮用水 | 18升/桶 | 飞来峡 | 2020-09-20 | 铜绿假单胞菌║0;24;59;282;176CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
10 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂 | 广东省清远市清城区源潭镇飞霞山风景区内 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂(普通合伙) | 清远市源潭镇飞霞风景区内 | 飞来峡包装饮用水 | 18升/桶 | 飞来峡 | 2020-09-18 | 铜绿假单胞菌║55;20;250;292;210CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
11 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市天河区凤凰街渔西路144号 | 广州市花都区新雅永利桶装水经营部 | 广州市花都区新雅街丽雅路8号之7首层 | 南方山泉包装饮用水 | 17.5升/桶 | 南方山泉 | 2020-09-24 | 铜绿假单胞菌║4;25;1;145;11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
12 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市天河区凤凰街渔西路144号 | 广州市花都区新雅永利桶装水经营部 | 广州市花都区新雅街丽雅路8号之7首层 | 南方山泉包装饮用水 | 16.8升/桶 | 南方山泉 | 2020-09-18 | 铜绿假单胞菌║103;145;207;14;95CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
13 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 太和山泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | 奔威+图案 | 2020-09-22 | 溴酸盐║0.013mg/L║≤0.01mg/L,铜绿假单胞菌║16;1;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 太和山泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | 奔威+图案 | 2020-09-18 | 溴酸盐║0.015mg/L║≤0.01mg/L,铜绿假单胞菌║0;0;0;3;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 太和山泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | 奔威+图案 | 2020-09-21 | 溴酸盐║0.022mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
16 | 广州市益辉食品有限公司 | 广州市白云区江高镇振华北路208号A栋三楼 | 佛山市禅城区惠林轩食品经营部 | 佛山市禅城区汾江北路84号佛山市综合批发市场东侧32329号 | 布丁粉风味固体饮料 | 1kg/袋 | 益辉+图案 | 2020-08-14 | 菌落总数║1300;1200;2100;1200;1300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
17 | 广州景源食品饮料有限公司 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖北街一巷9号 | 广州景源食品饮料有限公司 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖北街一巷9号 | 饮用天然矿泉水 | 16.8L/桶 | / | 2020-09-13 | 大肠菌群║2.2;2.2;0;2.2;5.1MPN/100mL║n=5,c=0,m=0,铜绿假单胞菌║0;2;118;214;205CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
18 | 潮州市潮安区奋发食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠仙溪工业区一横22号 | 东莞市石碣伟顺食品批发部 | 东莞市石碣镇新城区碧桃街10、12号一楼 | 虾仔面(香辣味) | 130克/袋 | 流行e派+图案 | 2020-09-20 | 菌落总数║12000;9900;12000;12000;9600CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
19 | 普宁市新榕园食品有限公司 | 普宁市里湖河头工业区 | 广州市海珠区薛蓉商行 | 广州市海珠区南洲路8号江南粮油食品综合批发市场C-73/73A/86/88/90号 | 口水面(烧烤味) | 118克/袋 | 新榕园+图案 | 2020-09-23 | 菌落总数║12000;12000;13000;22000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
20 | 湛江市坡头区群香酒业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇振兴路 | 大埔县海棠四季贸易有限公司百花园分公司 | 大埔县湖寮镇内环西路恒晟百花园第一层 | 黑米酒 | 630ml/瓶;酒精度:13%vol | 鹿乐+图案 | 2019-10-03 | 酒精度║16.0%vol║12.0~14.0%vol | 酒类 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
21 | 广州市久香食品有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇聚福西路自编6号 | 中山市小榄镇粤惠伟兴食品商行 | 中山市小榄镇东生西路125号小榄副食品批发市场内C39、C40号 | 奶油味花生(坚果炒货食品) | 205g/包 | 欧阳木林® | 2020/8/24 | 大肠菌群 ║8.3×10³,670,6.8×10³,670,730CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g ) | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
22 | 潮州市潮安区金喜旺食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇村新沟工业区刘旺路西4号 | 广州市白云区太和盛太综合店 | 广州市白云区太和兴和农贸综合市场B2栋06号 | 孜然烤鸡腿味 | 78克/袋 | 安泽希+图案 | 2020-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.18g/kg║≤1.0g/kg | 豆制品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
23 | / | / | 湛江东耀明贸易有限公司 | 广东省湛江市坡头区南调街道南调路海东市场二、三楼 | 豆腐皮 | 散装 | / | 2020-7-5(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.22g/kg║不得使用 | 豆制品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
24 | 东莞市锦业食品有限公司 | 东莞市常平镇白石岗村市场路8号C栋四楼 | 东莞市峰云贸易有限公司 | 东莞市虎门镇龙眼十一路57号D栋1-2楼厂房 | 红枣面包 | 90克/袋 | 锦穗业+图案 | 2020-09-08 | 酸价(以脂肪计)║50.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
25 | 佛山市益麦轩食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房第二层之一 | 中山市新裕明商贸有限公司 | 中山市西区沙朗金叶路金叶六街2幢15号铺(即金港路10号金叶广场二区5幢15卡) | 椰果味米麻糬饼 | 100克/袋 | 益麦轩+图案 | 2020-08-15 | 霉菌║2500CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
26 | 东莞市喜香圆食品有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇百果洞工业区168号 | 东莞市东城坚盛百货店 | 广东省东莞市东城街道下桥明兴巷7号105室 | 瓜子酥 | 散装称重 | 优戴尔+图案 | 2020-09-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.75g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
27 | 东莞市创嘉隆食品有限公司 | 东莞市沙田镇民田村民田工业区南环桥头13号二楼三楼 | 东莞市大岭山众兴副食店 | 东莞市大岭山镇建卫路南街四巷10号 | 岩烧乳酪面包 | 45克/袋 | 创嘉隆+图案 | 2020-09-03 | 菌落总数║11000;12000;5400;13000;460CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
28 | 东莞市创嘉隆食品有限公司 | 东莞市沙田镇民田村民田工业区南环桥头13号二楼三楼 | 东莞市大岭山众兴副食店 | 东莞市大岭山镇建卫路南街四巷10号 | 岩烧乳酪味面包 | 散装称重 | 创嘉隆+图案 | 2020-09-15 | 菌落总数║130;140000;190000;4000;53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
29 | 化州市金凰食品厂 | 化州市下郭坡尾村委会办公室后面(自编1号一至三楼) | 化州市下郭粒记食品购销部 | 化州市下郭区宏发二路29号 | 绿豆风味饼 | 散装称重 | / | 2020-09-29 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.7║≤1 | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
30 | 佛山市采达食品科技有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇联沙沙墩胡村大道北街六号之二 | 广州市番禺区大龙茂鹏食品经营部 | 广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段2号清河综合市场V区032、033号档 | 爆浆榴莲饼 | 200克(4枚装)/袋 | 宏事达+图案 | 2020-09-01 | 菌落总数║100;170;20;280000;70CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
31 | / | / | 湛江市赤坎区标叔水产品店 | 湛江市赤坎区百园市场十四排十七号 | 斑节虾 | / | / | 2020/10/21(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║1.11μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
32 | / | / | 湛江市赤坎区标哥食品店 | 湛江市赤坎区东园路13号百园市场一楼一号门店 | 黑芝麻 | / | / | 2020/10/18(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
33 | / | / | 佛山市顺德区李顺记水产品店 | 佛山市顺德区大良街道环市东路府又市场5号铺 | 濑尿虾 | / | / | 2020/10/29(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
34 | / | / | 阳西县黄俊海鲜档 | 阳西县织篢镇西湖社区居民委员会西湖北路161号(住所申报) | 肉蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/20(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.58mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
35 | / | / | 郁南县好邻居超级商场有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇中山路3号 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/21(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
36 | / | / | 新兴县新城镇文润水产品店 | 新兴县新城镇育才南路13号之63卡商铺(城北商业广场) | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/21(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
37 | / | / | 封开县江口镇好又多汇景湾商场 | 广东省肇庆市封开县江口镇河堤二路15号首层及二层 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.80mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
标签:
食品添加剂
食用农产品
保健食品
膨化食品
食品安全
兽药残留
冷冻饮品
淀粉制品
特殊膳食
豆制品
肉制品
食用油
微生物
污染物
重金属
饼干
炒货
抽检
淀粉
粮食
食糖
薯类
限量
饮料
油脂
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
