河南通报26批不合格食品 近半数为食用农产品
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
5月20日,河南省市场监督管理局通报,近期该局组织抽检了粮食加工品、酒类、豆制品、蛋制品、食用农产品、糕点、肉制品、餐饮食品、方便食品、糖果制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品12大类食品1259批次样品,抽样检验项目合格样品1233批次,不合格样品26批次。
5月20日,河南省市场监督管理局通报,近期该局组织抽检了粮食加工品、酒类、豆制品、蛋制品、食用农产品、糕点、肉制品、餐饮食品、方便食品、糖果制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品12大类食品1259批次样品,抽样检验项目合格样品1233批次,不合格样品26批次。
食品伙伴网讯 5月20日,河南省市场监督管理局通报,近期该局组织抽检了粮食加工品、酒类、豆制品、蛋制品、食用农产品、糕点、肉制品、餐饮食品、方便食品、糖果制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品12大类食品1259批次样品,抽样检验项目合格样品1233批次,不合格样品26批次。
不合格样品中近半数为食用农产品
不合格样品中,有12批次食用农产品检出不合格,约占所有不合格样品的一半。其中,有3批次韭菜检出腐霉利超标,分别为:郑州航空港区龙港办事处天天惠超市销售的1批次韭菜、郑州市金水区沈平蔬菜店销售的1批次韭菜、郑州市金水区李少平土特产店销售的1批次韭菜。
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,韭菜中腐霉利残留限量值不得超过0.2mg/kg。
还有,3批次小河虾检出呋喃西林代谢物,分别为:洛阳市涧西区颜俊东水产店销售的1批次小河虾、郑州市中原区杨龙飞水产铺销售的1批次小河虾、郑州市中原区位帅光水产铺销售的1批次小河虾。
呋喃西林是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,其代谢物因与蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反映硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)》规定,呋喃西林在食品动物中禁止使用。
还有,2批次样品检出克伦特罗,分别为:信阳市浉河区马锋牛羊肉店销售的1批次牛肝(生)、滑县杜记卫辉世魁牛肉餐饮店销售的1批次牛肉。
克伦特罗属于β-肾上腺素受体激动剂,对动物有明显的促进生长、提高瘦肉率及减少脂肪的效果。《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(整顿办函〔2010〕50号)中规定,β-兴奋剂类药物(盐酸克伦特罗(瘦肉精)、莱克多巴胺等)为食品中违法添加的非食用物质,在动物性食品中不得检出。
还有2批次水产品检出镉(以Cd计)超标,分别为:郑州市惠济区鑫地海鲜店销售的1批次梭子蟹、郑州市惠济区濮发海鲜店销售的1批次皮皮虾。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在甲壳类鲜、冻水产动物中最大残留限量值为0.5mg/kg。造成镉(以Cd计)超标的原因,可能是水产品对环境中镉元素的富集。
此外,还有2批次不合格样品为:鹤壁市山城区长风市场小叶副食品店销售的1批次鹌鹑蛋检出氧氟沙星;商丘市睢阳区刘猛生鲜肉店销售的1批次猪腰(生)检出磺胺类(总量)超标。
餐饮食品检出食品添加剂、微生物污染问题
不合格样品中,有7批次餐饮食品检出食品添加剂、微生物污染问题。其中,有4批次样品检出食品添加剂问题,分别为:邓州市朱江包子店销售的1批次酸菜包检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准;邓州市朝昂包子店销售的1批次酸菜包检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准;济源市天坛白涧村口正宗西华胡辣汤老店销售的1批次油条、1批次油饼检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后产生铝残留。《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定,硫酸铝钾、硫酸铝铵在油炸面制品中按生产需要适量使用,终产品铝的残留量≤100mg/kg(干样品,以Al计)。
还有3批次不合格样品检出微生物污染问题,为:巩义市站街天竺饭店使用的1批次透明杯子、1批次碗检出大肠菌群不合格;长葛市高福饭店使用的1批次美康餐具检出大肠菌群不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。按照国家标准《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群(纸片法、发酵法)不得检出。
4批次糕点检出不合格
不合格样品中,有4批次糕点检出不合格。其中,河南省中大门网络科技有限公司销售的标称广州市德比德贸易有限公司进口的大富绿豆糕责任有限公司制造的1批次黄龙绿豆糕(抹茶味)检出霉菌不符合食品安全国家标准。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。受霉菌污染后会使产品腐败变质,破坏产品的色、香、味,降低其食用价值。《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点、面包中霉菌应符合≤150CFU/g的要求。
还有,郑州丹尼斯百货有限公司焦作市塔南分公司销售的标称北京天富星商贸有限责任公司经销的(原产国:马来西亚)1批次过山车麦糯糯浓醇巧克力味蛋糕卷检出丙二醇不符合食品安全国家标准。
丙二醇是一种食品添加剂,在食品中主要起到稳定和凝固、抗结、消泡、乳化、水分保持、增稠等作用。依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,糕点中丙二醇最大使用量不得超过3.0g/kg。
另外,临颍县周丽食品销售部销售的标称平江县连云山农副产品科技开发有限公司生产的1批次辣么出众(性感辣妹)(挤压糕点)、1批次辣么出众(手撕辣棍)(挤压糕点)检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高。《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点、面包中过氧化值应符合≤0.25g/100g的要求。
除上述产品外,还有蜂产品、酒类、方便食品各1批次检出不合格,分别为:社旗县万客隆副食百货有限公司销售的标称浙江一派食品有限公司生产的1批次东北黑蜂雪蜜检出诺氟沙星;淮阳县侨乡购物广场销售的标称安徽金迊驾囍酒业股份有限公司生产的1批次老白干酒检出酒精度不合格;郑州丹尼斯百货有限公司中原分店销售的标称桂林周氏顺发食品有限公司生产的1批次纯藕粉检出霉菌不合格。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、洛阳、焦作、商丘、周口、漯河、南阳、信阳、济源、巩义、滑县、邓州等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
河南省市场监督管理局关于26批次食品不合格情况的通告(2020年第19期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 安徽金迊驾囍酒业股份有限公司 | / | 淮阳县侨乡购物广场 | 淮阳县葛店乡葛店集路西 | 老白干酒 | 1.75L/瓶 | 楚云边 | 2018-10-06 | 酒精度║35.4%vol║41~43 %vol | 酒类 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 河南国德标检测技术有限公司 | |
2 | 进口商:广州市德比德贸易有限公司;制造商:大富绿豆糕责任有限公司 | 进口商地址:广州市荔湾区中南街海南赤岗西约458号天嘉市场办公楼3楼之一;制造商地址:越南海阳市石魁乡第一工业区 | 河南省中大门网络科技有限公司 | 郑州市经济技术开发区航海东路1508号-三号馆 | 黄龙绿豆糕(抹茶味) | 200克/盒 | / | 2019-08-05 | 霉菌║4.5×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
3 | 正宗西华胡辣汤老店 | 济源市天坛白涧村口 | 正宗西华胡辣汤老店 | 济源市天坛白涧村口 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║560mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
4 | 正宗西华胡辣汤老店 | 济源市天坛白涧村口 | 正宗西华胡辣汤老店 | 济源市天坛白涧村口 | 油饼 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║606mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
5 | / | / | 郑州航空港区龙港办事处天天惠超市 | 郑州航空港区龙港办事处八岗村316号 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利║2.5mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
6 | / | / | 洛阳市涧西区颜俊东水产店 | 涧西区长春市场1号楼里下2号 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║8.44μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
7 | / | / | 信阳市浉河区马锋牛羊肉店 | 信阳市浉河区新华市场11号楼18号 | 牛肝(生) | / | / | / | 克伦特罗║52.1μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南中标检测服务有限公司 | |
8 | / | / | 郑州市惠济区濮发海鲜店 | 郑州市惠济区花园口镇中州大道北四环交汇处中部两岸海鲜港A6-315 | 皮皮虾 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第二批食品安全监督抽检计划 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | |
9 | / | / | 邓州市朱江包子店 | 邓州市湍河街道三里河梁庄口向东100米路北 | 酸菜包 | 散装 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0410g/kg║不得使用;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0144g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南三方元泰检测技术有限公司 | |
10 | / | / | 邓州市朝昂包子店 | 邓州市湍河街道三里河梁庄口向东50米路北 | 酸菜包 | 散装 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0613g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南三方元泰检测技术有限公司 | |
11 | / | / | 郑州市中原区杨龙飞水产铺 | 郑州市中原区三官庙街道西站生活广场N107 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║13.9μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
12 | / | / | 鹤壁市山城区长风市场小叶副食品店 | 山城区长风市场 | 鹌鹑蛋 | / | / | / | 氧氟沙星║874μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
13 | / | / | 长葛市高福饭店 | 河南省许昌市长葛市石象镇斧头村1组 | 美康餐具 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
14 | / | / | 郑州市金水区沈平蔬菜店 | 郑州市金水区纬四路农贸市场C150号 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
15 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 郑州丹尼斯百货有限公司中原分店 | 郑州市中原区棉纺西路1号 | 纯藕粉 | 600克(20袋)/袋 | 周氏+图形+字母 | 2019-10-15 | 霉菌║110CFU/g,150CFU/g,95CFU/g,85CFU/g,55CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
16 | 中国经销商:北京天富星商贸有限责任公司;原产国:马来西亚 | 北京市朝阳区东三环南路19号院1号楼-2至15层101内九层915.917室 | 郑州丹尼斯百货有限公司焦作市塔南分公司 | 焦作市塔南路558号 | 过山车麦糯糯浓醇巧克力味蛋糕卷 | 480克(20克×24)/盒 | / | 2019-08-08 | 丙二醇║3.59g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
17 | / | / | 郑州市中原区位帅光水产铺 | 郑州市中原区三官庙街道西站生活广场N105、108号 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║14.8μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
18 | / | / | 滑县杜记卫辉世魁牛肉餐饮店 | 道口卫河路俱乐部对边 | 牛肉 | / | / | / | 克伦特罗║2.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南华测检测技术有限公司 | |
19 | / | / | 郑州市惠济区鑫地海鲜店 | 郑州市惠济区花园口镇中部两岸海鲜港A6-373 | 梭子蟹 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计)║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第一批食品监督抽检计划 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | |
20 | / | / | 商丘市睢阳区刘猛生鲜肉店 | 河南省商丘市睢阳区中州路与文化路交叉口东南角宁陈庄农贸市场5号、6号门面 | 猪腰(生) | / | / | / | 磺胺类(总量)║1.60×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南中标检测服务有限公司 | |
21 | / | / | 巩义市站街天竺饭店 | 巩义市站街镇盛世家园A区10号门面房 | 透明杯子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
22 | / | / | 巩义市站街天竺饭店 | 巩义市站街镇盛世家园A区10号门面房 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
23 | / | / | 郑州市金水区李少平土特产店 | 郑州市金水区纬四路农贸市场特产区1号 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
24 | 平江县连云山农副产品科技开发有限公司 | 湖南省平江县安定镇江东村 | 临颍县周丽食品销售部 | 临颍县新城区金地时代广场付1楼 | 辣么出众(性感辣妹)(挤压糕点) | 95克/袋 | 辣么出众 | 2019-08-13 | 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
25 | 平江县连云山农副产品科技开发有限公司 | 湖南省平江县安定镇江东村 | 临颍县周丽食品销售部 | 临颍县新城区金地时代广场付1楼 | 辣么出众(手撕辣棍)(挤压糕点) | 95克/袋 | 辣么出众 | 2019-08-13 | 过氧化值(以脂肪计)║0.84g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
26 | 浙江一派食品有限公司 | 兰溪市轻工工业专业区越中路 | 社旗县万客隆副食百货有限公司 | 社旗县中兴隆路世纪广场对面 | 东北黑蜂雪蜜 | 500克/瓶 | 福事多 | 2019-05-06 | 诺氟沙星║8.13μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 通告﹝2020﹞第42号 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 初检机构:河南华测检测技术有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
(来源:河南省市场监督管理局)
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172