酒业信息网

注意!甘肃通报20批次不合格食品,微生物污染问题是重灾区

时间: 2023-02-09 来源: 食品伙伴网
核心提示:
近日,甘肃省市场监督管理局发布2019年第22期总第36期食品安全抽检信息,组织抽检饮料、罐头、酒类、冷冻饮品、饼干、乳制品、肉制品等共480批次,抽检合格样品460批次,不合格样品20批次,其中,饮料不合格16批次,罐头不合格1批次,酒类不合格1批次,冷冻饮品不合格1批次,饼干不合格1批次。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂等问题。
  食品伙伴网讯 近日,甘肃省市场监督管理局发布2019年第22期总第36期食品安全抽检信息,组织抽检饮料、罐头、酒类、冷冻饮品、饼干、乳制品、肉制品等共480批次,抽检合格样品460批次,不合格样品20批次,其中,饮料不合格16批次,罐头不合格1批次,酒类不合格1批次,冷冻饮品不合格1批次,饼干不合格1批次。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂等问题。
 
  15批次食品检出微生物污染问题
 
  抽检信息显示,15批次食品检出微生物污染问题,是不合格产品的重灾区,包括14批次饮用水和1批次冷冻饮品。不合格产品分别为标称兰州康顺二龙山旅游开发有限责任公司生产的栖云露包装饮用水,标称古浪县圣泉纯净水有限公司生产的饮用纯净水,标称靖远雪山泉净水有限公司生产的雪山泉饮用水,凉州区皓皓商行销售的标称武威市蓝海湖纯净水有限公司生产的蓝海湖饮用纯净水,标称金昌市沁润饮用水有限公司生产的饮用纯净水,标称天水太阳山泉饮品有限公司生产的太阳山泉饮用水,标称天水龙源纯净水有限责任公司生产的龙源饮用纯净水,标称庆阳董志源饮品有限公司生产的饮用纯净水,标称定西市安定区星河纯净水厂生产的饮用纯净水,标称镇原县健泉纯净水制造厂生产的饮用纯净水,标称庆阳富凯生态果业有限责任公司生产的富凯纯净水,标称通渭县鹿鹿山泉饮品有限公司生产的包装饮用纯净水,标称天水中大养生泉食品饮料有限公司生产的中大养生泉包装饮用水,通渭县黄河源纯净水代理店销售的标称兰州黄河源食品饮料有限公司生产的黄河源饮用纯净水,铜绿假单胞菌不合格;标称兰州宏伟食品有限责任公司生产的西甜瓜(西瓜味冰棍),大肠菌群超标。
 
  铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等。易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)规定,包装饮用水中的铜绿假单胞菌5次检测结果均不得检出。造成包装饮用水中铜绿假单胞菌不合格的原因,可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,从业人员未经消毒的手直接与饮用水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒不完全所致。
 
  大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。大肠菌群超标可能由于产品包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
 
  2批次食品检出食品添加剂问题
 
  另外,还有2批次食品检出食品添加剂问题,包括罐头、饼干各1批次。分别为岷县翠合特产专卖店销售的标称岷县亚亚清真食品厂生产的野草莓罐头,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)超标;标称静宁县顺顺食品有限公司生产的酥性饼干,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检出值为0.03g/kg。
 
  环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)是一种常用甜味剂,其甜度是蔗糖的30-40倍。可广泛用于调味品、面包、糕点、饮料、配制酒、腌渍的蔬菜及蜜饯等食品中。长期过量食用甜蜜素超标的食品,可能会对人体健康造成一定影响。
 
  山梨酸及其钾盐是食品防腐保鲜剂,具有广泛的抑菌效果和防霉性能,安全性较高,它可以被人体的代谢系统吸收而迅速分解为二氧化碳和水,在体内无残留。根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求,饼干中不得检出。不合格原因:一是企业违规使用;二是生产过程中质量控制不严;三是原料带入。
 
  除上述不合格产品外,还有酒类不合格1批次,饮料不合格2批次。分别为文县健元特产店销售的标称甘肃文县中寨纹党产区代元有限公司生产的盛世阴平酒,酒精度不合格;标称会宁县金利源食品科技发展有限公司生产的饮用天然矿泉水,溴酸盐、界限指标-锶、界限指标-偏硅酸、界限指标-硒、界限指标-溶解性总固体不合格;标称会宁县金利源食品科技发展有限公司生产的饮用天然矿泉水,溴酸盐超标。
 
  对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地兰州市、武威市、白银市、庆阳市、定西市、天水市、陇南市市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地兰州市、陇南是市场监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。

不合格产品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注
1 兰州康顺淘之兰电子商务有限责任公司 兰州市榆中县连搭乡麻家寺 兰州康顺二龙山旅游开发有限责任公司 兰州市榆中县连搭乡麻家寺 栖云露包装饮用水 18.9L/桶 栖云露 2019/4/3 铜绿假单胞菌||50;0;150;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
2 古浪县圣泉纯净水有限公司 甘肃省武威市古浪县裴家营镇裴家营村三组 古浪县圣泉纯净水有限公司 甘肃省武威市古浪县裴家营镇裴家营村三组 饮用纯净水 18.9L/桶 昌林山 2019/4/11 铜绿假单胞菌||0;0;15;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
3 靖远雪山泉净水有限公司 靖远县永新乡雪山寺风景旅游区 靖远雪山泉净水有限公司 甘肃省白银市靖远县永新乡九队村 雪山泉 18.9L/桶 雪山寺 2019/4/12 铜绿假单胞菌||0;36;0;18;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
4 武威市蓝海湖纯净水有限公司 武威市凉州区金羊镇 凉州区皓皓商行 甘肃省武威市凉州区西关街西苑小区7号商业楼C-1号商铺 蓝海湖饮用纯净水 18.9L/桶 蓝海湖 2019/4/11 铜绿假单胞菌||32;36;16;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
5 金昌市沁润饮用水有限公司 甘肃省金昌市金川区泰安路宝品里17号 金昌市沁润饮用水有限公司 甘肃省金昌市金川区泰安路宝品里17号 饮用纯净水 18.9L/桶 郑氏 2019/4/18 铜绿假单胞菌||26;0;8;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
6 会宁县金利源食品科技发展有限公司 甘肃省白银市会宁县老君坡乡沙寨村 会宁县金利源食品科技发展有限公司 甘肃省白银市会宁县老君坡乡沙寨村 饮用天然矿泉水 398ml/瓶 喜思多 2018/5/24 溴酸盐||0.14mg/L||<0.01mg/L,界限指标-锶||0.40mg/L||0.50-1.10mg/L(明示值),界限指标-偏硅酸||4.0mg/L||4.5-20mg/L(明示值),界限指标-硒||0.004mg/L||0.01-0.03mg/L(明示值),界限指标-溶解性总固体||396mg/L||500-1200mg/L(明示值) 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
7 会宁县金利源食品科技发展有限公司 甘肃省白银市会宁县老君坡乡沙寨村 会宁县金利源食品科技发展有限公司 甘肃省白银市会宁县老君坡乡沙寨村里 饮用天然矿泉水 588ml/瓶 霖山古泉 2019/4/16 溴酸盐||0.15mg/L||<0.01mg/L 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
8 天水太阳山泉饮品有限公司 甘肃省天水市秦州区皂郊镇徐家店村徐家店106号 天水太阳山泉饮品有限公司 甘肃省天水市秦州区皂郊镇徐家店村徐家店106号 太阳山泉饮用纯净水 18.9L/桶 / 2019/8/19 铜绿假单胞菌||7;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
9 天水龙源纯净水有限责任公司 甘肃省天水市秦州区赤峪路111号 天水龙源纯净水有限责任公司 甘肃省天水市秦州区赤峪路111号 龙源饮用纯净水 3.78L/桶 / 2019/8/21 铜绿假单胞菌||65;13;5;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
10 庆阳董志源饮品有限公司 甘肃省庆阳市西峰区后官寨镇帅堡村马成组33号 庆阳董志源饮品有限公司 甘肃省庆阳市西峰区后官寨镇帅堡村马成组33号 饮用纯净水 17L/桶 / 2019/8/21 铜绿假单胞菌||38;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
11 定西市安定区星河纯净水厂 定西市安定区薛家岔安置点47号 定西市安定区星河纯净水厂 甘肃省定西市安定区薛家岔安置点47号 饮用纯净水 18.9L/桶 / 2019/8/22 铜绿假单胞菌||150;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
12 镇原县健泉纯净水制造厂 甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇孟坝行政村刘俭自然村 镇原县健泉纯净水制造厂 甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇孟坝行政村刘俭自然村 饮用纯净水 18.9L/桶 / 2019/8/21 铜绿假单胞菌||20;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
13 庆阳富凯生态果业有限责任公司 甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇东庄行政村三门咀自然村 庆阳富凯生态果业有限责任公司 甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇东庄行政村三门咀自然村 富凯纯净水 17L/桶 三门咀 2019/8/21 铜绿假单胞菌||39;4;20;21;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
14 通渭县鹿鹿山泉饮品有限公司 通渭县平襄镇西关村水塄社117号 通渭县鹿鹿山泉饮品有限公司 定西市通渭县平襄镇西关村水楞社117号 包装饮用纯净水 18.9L/桶 鹿鹿山泉 2019/8/22 铜绿假单胞菌||63;40;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
15 天水中大养生泉食品饮料有限公司 甘肃省天水市麦积区甘泉镇吴河村 天水中大养生泉食品饮料有限公司 甘肃省天水市麦积区甘泉镇吴河村 中大养生泉包装饮用水 18.9L/桶 / 2019/8/21 铜绿假单胞菌||8;100;120;6;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
16 兰州黄河源食品饮料有限公司 甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号 通渭县黄河源纯净水代理店 甘肃省定西市通渭县平襄镇北街34号(糖酒公司院内) 黄河源饮用纯净水 18.9L/桶 黄河源 2019/8/13 铜绿假单胞菌||9;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 饮料 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
17 兰州宏伟食品有限责任公司 甘肃省兰州市红古区平安镇平安台 兰州宏伟食品有限责任公司 甘肃省兰州市红古区平安镇平安台 西甜瓜(西瓜味冰棍) 63g/袋 甘宏伟 2019/5/29 大肠菌群||10;20;186;344;102CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g 酒类 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
18 岷县亚亚清真食品厂 甘肃省定西市岷县工业开发区56号 岷县翠合特产专卖店 甘肃省定西市岷县岷阳镇当归城113号 野草莓罐头 260g/瓶 亚亚 2019/6/10 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.92g/kg||0.65g/kg 罐头 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
19 甘肃文县中寨纹党产区代元有限公司 陇南市文县中寨镇花庄坝村1号 文县健元特产店 甘肃省陇南市文县城关镇政府小区步行街1-15号 盛世阴平酒 500ml/瓶 阴平 2018/1/18 酒精度||49.2%vol||43.0±1.0%vol(明示值) 酒类 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.11 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
20 静宁县顺顺食品有限公司 甘肃省平凉市静宁县城川乡红旗村九社 静宁县顺顺食品有限公司 甘肃省平凉市静宁县城川乡红旗村九社 酥性饼干 4.5kg/箱 顺顺 2019/4/28 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.03g/kg||不得使用 饼干 甘市监通告〔2019〕第22期总第36期 2019.12.12 甘肃/国抽 甘肃省食品检验研究院
(来源:甘肃省市场监督管理局)
 
      相关报道:甘肃省市场监督管理局关于20批次不合格食品抽检情况的通告(2019年第22期总第36期)

  本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
返回顶部
Baidu
map