湖北省市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2019年第3期)
时间: 2023-02-09
来源: 湖北省食品药品监督管理局
核心提示:
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,湖北省局近期组织抽检酒类、餐饮食品共176批次,抽样检验项目合格样品174批次,不合格样品2批次。
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,湖北省局近期组织抽检酒类、餐饮食品共176批次,抽样检验项目合格样品174批次,不合格样品2批次。
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,湖北省局近期组织抽检酒类、餐饮食品共176批次,抽样检验项目合格样品174批次,不合格样品2批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
一、总体情况。酒类121批次,不合格样品2批次;餐饮食品55批次,未检出不合格样品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况如下:
(一)恩施花梨岭酒业有限公司营销中心销售的标称恩施花梨岭酒业有限公司生产的花梨岭酒(蓝钻)(生产日期/批号:2017-03-17),酒精度检出值为48.8%vol,标准规定为51.0%vol-53.0%vol。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。
(二)咸安区麦盟生活超市(肖桥店)销售的标称武汉原浆老窖酒厂生产的荞酒(生产日期/批号:2017-08-06),酒精度检出值为46.0%vol,标准规定为49.0%vol-51.0%vol。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。
三、对抽检中发现的不合格产品,湖北省市场监督管理局已要求武汉、咸宁、恩施食品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。涉及外省食品生产企业的,湖北省市场监督管理局已将不合格情况通报生产企业所在地食品监管部门依法进行处置。
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检不合格-20190117
3.食品抽检合格-20190117
2019年01月17日
附件1
本次检验项目
一、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.白酒抽检项目包括酒精度、甲醇、铅、氰化物、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖。
2.黄酒抽检项目包括酒精度、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、铅。
3.啤酒抽检项目包括酒精度、铅、甲醛、二氧化硫残留量、糖精钠。
4.其他发酵酒抽检项目包括酒精度、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠。
5.配制酒抽检项目包括酒精度、甲醇(以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒)、氰化物(以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒)、铅、苯甲酸及其钠盐(以发酵酒为酒基的配制酒)、山梨酸及其钾盐(以发酵酒为酒基的配制酒)、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫残留量。
6.其他蒸馏酒抽检项目包括酒精度、甲醇、氰化物、铅、糖精钠。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.发酵面制品(自制)抽检项目包括甲醛次硫酸氢钠、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐。
2.油炸面制品(自制)抽检项目包括铝的残留量。
3.酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉(自制)抽检项目包括铬、亚硝酸盐、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐。
4.火锅调味料(底料、蘸料)(自制)抽检项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因。
5.生湿面制品(餐饮)抽检项目包括铅、山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、脱氢乙酸及其钠盐。
附件2
本次抽检检出不合格的食品种类为酒类。
抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括品质指标、食品添加剂、重金属、微生物、真菌毒素、兽药残留、非食用物质等指标,检出酒类不合格2批次。
不合格产品信息见附表。
附表:食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 武汉原浆老窖酒厂 | 湖北省武汉市东西湖区径河街径河八路2号(五环工业园)13栋1-2楼 | 咸安区麦盟生活超市(肖桥店) | 咸安区温泉肖桥村三组(马柏路18号) | 荞酒 | 1.8L/瓶,50%vol | 老汉口+图案 | 2017-08-06 | 酒精度║46.0%vol║49.0%vol-51.0%vol | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | / |
2 | 恩施花梨岭酒业有限公司 | 湖北省利川市凉雾乡花梨岭 | 恩施花梨岭酒业有限公司营销中心 | 利川市西城路94号 | 花梨岭酒(蓝钻) | 500ml/瓶52%vol | 花梨岭 | 2017-3-17 | 酒精度║48.8%vol║51.0%vol-53.0%vol | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | / |
附件3
本次抽检的食品种类包括酒类、餐饮食品。
抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括品质指标、食品添加剂、重金属、微生物、真菌毒素、兽药残留、非食用物质等指标,共抽检176批次产品。
抽检产品合格信息见附表。
附表:食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 齐奇个体工商户 | 湖北 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2018-10-19 | 委托企业:北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 |
2 | 赊店老酒股份有限公司 | 社旗县马神庙街2号 | 湖北黄商集团股份有限公司明珠购物中心 | 湖北 | 小赊店酒 | 250ml/瓶 | 2016-11-10 | / |
3 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 湖北省枝江市马家店迎宾大道西段 | 湖北黄商集团股份有限公司黄梅购物中心 | 湖北 | 枝江浓香型白酒(珍藏9) | 480ml/瓶42%vol | 2017-12-20 | / |
4 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 湖北黄商集团股份有限公司明珠购物中心 | 湖北 | 衡水老白干酒 | 500ml/瓶 | 2016-09-13 | / |
5 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 湖北省枝江市马家店迎宾大道西段 | 湖北黄商集团股份有限公司黄梅购物中心 | 湖北 | 枝江浓香型白酒(珍藏12) | 500ml/瓶 42%vol | 2016-12-08 | / |
6 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河县淑阳工业园永泰路85号 | 齐奇个体工商户 | 湖北 | 新一代牛栏山陈酿白酒 | 330ml/瓶(43%vol) | 2017-03-07 | 委托企业:北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 |
7 | 天龙黄鹤楼酒业咸宁有限公司 | 湖北省咸宁市经济开发区金桂路259号 | 中百仓储黄冈购物广场有限公司黄梅店 | 湖北 | 黄鹤楼15生态原浆酒(升级版) | 500ml/瓶42%vol | 2018-08-06 | / |
8 | 重庆诗仙太白(酒业)有限公司 | 重庆市万州区天城镇塘坊大道466号 | 利川市绿地果业便利店 | 湖北 | 诗仙特醇酒 | 250ml/瓶38%vol | 2018-03-21 | / |
9 | 湖北监利粮酒酒业股份有限公司 | 监利县容城镇玉沙大道城东工业园 | 沙市区买哒居民服务生活馆 | 湖北 | 监粮原酒(纯粹) | 450ml/瓶42%vol | 2018-06-26 | / |
10 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 利川市壹品便利超市 | 湖北 | 牛栏山陈酿白酒 | 265ml/瓶 42%vol | 2018-05-29 | 委托企业:北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 |
11 | 四川省川雨酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市卧龙镇酒源大道56号 | 武汉武商超市管理有限公司黄州东门路店 | 湖北 | 1988AAA珍品(浓香型白酒) | 500ml/瓶 | 2016-12-25 | 委托企业:贵州省怀仁市古酿坊酒业有限公司 |
12 | 天龙黄鹤楼酒业咸宁有限公司 | 湖北省咸宁市经济开发区金桂路259号 | 中百仓储黄冈购物广场有限公司黄梅店 | 湖北 | 黄鹤楼12生态原浆酒 | 500ml/瓶42%vol | 2017-10-30 | / |
13 | 湖北楚乡酒业有限公司 | 湖北黄冈市罗田县大别山大道189号 | 黄冈市黄州区百诚副食商行 | 湖北 | 楚乡纯谷酒 | 1.6L/瓶 | 2017-10-21 | / |
14 | / | / | 浠水县汉釜宫韩式自助烤肉店 | 湖北 | 烧烤蘸料 | 散称 | 2018-11-13 | / |
15 | / | / | 浠水县汉釜宫韩式自助烤肉店 | 湖北 | 滋补火锅底料 | 散称 | 2018-11-13 | / |
16 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 武汉武商超市管理有限公司大庆路店 | 湖北 | 白云边陈酿1998浓酱兼香型白酒 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2016-11-10 | / |
17 | 泸州世家酒业有限公司 | 泸州市泸县嘉明镇 | 刘聪个体工商户 | 湖北 | 泸州经典红3酒 | 480ml/瓶 52%vol | 2017-12-07 | / |
18 | 恩施花梨岭酒业有限公司 | 湖北省利川市凉雾乡花梨岭 | 恩施花梨岭酒业有限公司营销中心 | 湖北 | 花梨岭酒(金钻) | 500ml/瓶52%vol | 2018-07-25 | / |
19 | / | / | 枝江市竹笼香包子店 | 湖北 | 猪肉包 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
20 | 重庆聚慧食品有限公司 | 重庆市江北区港城工业园C区港宁路9号 | 浠水县烤涮一体火锅店 | 湖北 | 半固态调料(老火鸡汤风味) | 500g/袋 | 2018-09-12 | / |
21 | 浠水县重庆德庄火锅红烛路店 | / | 浠水县重庆德庄火锅红烛路店 | 湖北 | 麻辣火锅底料 | 散称 | 2018-11-14 | / |
22 | 重庆慧优源食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道白鹤村11社 | 浠水县重庆刘一手新火锅店 | 湖北 | 风味调味料(麻麻辣辣肥牛酱风味) | 500g/袋 | 2018-08-30 | / |
23 | / | / | 枝江市泄桃包子铺 | 湖北 | 猪肉蒸饺 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
24 | 北京雁栖忆霖食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西二路2号 | 浠水县鸿记煌三汁焖锅店 | 湖北 | MG-XL8(香辣料包) | 1kg/袋 | 2018-8-31 | / |
25 | / | / | 枝江市陈永久包子店 | 湖北 | 猪肉蒸饺 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
26 | / | / | 枝江市杜万德早点店 | 湖北 | 花卷 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
27 | / | / | 枝江市窝窝遇上馍早点店 | 湖北 | 豆沙包 | 散装称重 | 2018-11-14 | / |
28 | 重庆慧优源食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道白鹤村11社 | 浠水县重庆刘一手新火锅店 | 湖北 | 风味调味料(香辣酱风味) | 500g/袋 | 2018-08-30 | / |
29 | / | / | 枝江市陈永久包子店 | 湖北 | 豆沙包 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
30 | 重庆聚慧食品有限公司 | 重庆市江北区港城工业园C区港宁路9号 | 浠水县烤涮一体火锅店 | 湖北 | 半固态调料(秘制猪肚汤风味) | 500g/袋 | 2018-08-31 | / |
31 | / | / | 枝江市杜万德早点店 | 湖北 | 菜包 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
32 | 北京雁栖忆霖食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西二路2号 | 浠水县鸿记煌三汁焖锅店 | 湖北 | MG-JX7(酱香料包) | 1kg/袋 | 2018-08-31 | / |
33 | / | / | 枝江市窝窝遇上馍早点店 | 湖北 | 红枣馍 | 散装称重 | 2018-11-14 | / |
34 | 浠水县重庆德庄火锅红烛路店 | / | 浠水县重庆德庄火锅红烛路店 | 湖北 | 芝麻酱 | 散称 | 2018-11-14 | / |
35 | / | / | 枝江市泄桃包子铺 | 湖北 | 牛肉包 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
36 | / | / | 枝江市竹笼香包子店 | 湖北 | 牛肉包 | 散装称重 | 2018-11-15 | / |
37 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 湖北省枝江市马家店迎宾大道西段 | 神农架林区阳日超市 | 湖北 | 枝江淡雅白酒 | 500ml/瓶;42%vol | 2017-05-03 | / |
38 | 咸宁八月花食品有限公司 | 湖北省咸宁经济开发区长江产业园旗鼓大道6号 | 武汉武商超市管理有限公司咸宁店 | 湖北 | 桂朵醇(复蒸馏类露酒) | 500ml/瓶 | 2015-09-17 | / |
39 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 湖北省谷城县石花镇中心路 | 武汉汉福超市有限公司襄阳中原路分公司 | 湖北 | 五品绵柔石花 | 42%vol 500ml/盒 | 2016-01-07 | / |
40 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 湖北省谷城县石花镇中心路 | 武汉汉福超市有限公司襄阳中原路分公司 | 湖北 | 石花6年盛世经典 | 42%vol 500ml/瓶 | 2013-11-30 | / |
41 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道558号 | 中百仓储超市有限公司随州文峰店 | 湖北 | 小黄鹤楼135酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2017-08-10 | / |
42 | 武汉神农春酒业有限公司 | 湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇贯航街9号 | 随州大润发商业有限公司 | 湖北 | 高粱酒 | 1.5L/壶 45%vol | 2018-03-12 | / |
43 | 武汉古琴台酒实业有限公司 | 湖北省武汉市硚口区长丰街东风村古田一路70号 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳前进路店 | 湖北 | 古琴台苦荞酒(金荞) | 42%vol,500ml/瓶 | 2018-07-16 | / |
44 | 武汉古琴台酒实业有限公司 | 湖北省武汉市硚口区长丰街东风村古田一路70号 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳前进路店 | 湖北 | 古琴台苦荞酒(黑荞) | 500ml/瓶42%vol | 2018-10-09 | / |
45 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 湖北省谷城县石花镇中心路 | 武汉汉福超市有限公司襄阳中原路分公司 | 湖北 | 二品绵柔石花 | 46%vol 500ml | 2015-03-17 | / |
46 | 武汉神农春酒业有限公司 | 湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇贯航街九号 | 随州大润发商业有限公司 | 湖北 | 馋友苦荞酒 | 1.8L/瓶 45%vol | 2018-02-28 | / |
47 | 咸宁市兴桂酒业有限责任公司 | 湖北省咸宁市咸安区公安路386号 | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 桂花蜜酒 | 500ml/瓶 | 2018-09-10 | / |
48 | 武汉古琴台酒实业有限公司 | 湖北省武汉硚口区长丰街东风村古田一路70号 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳前进路店 | 湖北 | 古琴台苦荞酒金紫荞 | 500ml/瓶42%vol | 2018-09-18 | / |
49 | 咸宁市兴桂酒业有限责任公司 | 湖北省咸宁市咸安区公安路386号 | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 健生苦荞酒 | 500ml/瓶 | 2017-04-12 | / |
50 | 武汉原浆老窖酒厂 | 湖北省武汉市东西湖区径河街径河八路2号(五环工业园)13栋1-2楼 | 咸安区麦盟生活超市(肖桥店) | 湖北 | 黑荞 | 1.8L,42%vol/瓶 | 2018-01-08 | / |
51 | 湖北名升酒业有限公司 | 荆州市公安县夹竹园镇金猫口 | 咸安区麦盟生活超市杨下店 | 湖北 | 名升荞酒 | 2升/瓶,48%vol | 2018-04-07 | / |
52 | 湖北好好饮料有限责任公司 | 湖北省孝感市孝南区南大工业园福广路10号 | 孝感市孝商超市有限责任公司 | 湖北 | 孝感佬米酒(原汁、甜酒酿、醪糟) | 928g/瓶 | 2018-11-05 | / |
53 | 湖北好好饮料有限责任公司 | 湖北省孝感市孝南区南大工业园福广路10号 | 孝感市孝商超市有限责任公司 | 湖北 | 孝感佬米酒(原汁、甜酒酿、醪糟) | 950g/瓶 | 2018-10-30 | / |
54 | 武汉原浆老窖酒厂 | 湖北省武汉市东西湖区径河街泾河八路2号(五环工业园)13栋1-2楼 | 云梦县世纪华联超市东方红店 | 湖北 | 纯谷酒 | 1.6L/壶 42%vol | 2018-01-18 | / |
55 | 武汉神农春酒业有限公司 | 湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇贯航街9号 | 天门大润发商业有限公司 | 湖北 | 馋友纯谷酒 | 1.8L/瓶45%vol | 2017-12-02 | / |
56 | 湖北楚派生物科技有限公司 | 湖北宜昌远安县鸣凤镇鸣凤山路 | 云梦县春发超市 | 湖北 | 苦荞酒 | 500ml/盒 43%vol | 2018-01-09 | 委托企业:湖北楚园春酒业有限公司 |
57 | 湖北余香晏酒业有限公司 | 湖北省孝感市孝南区杨店镇国建村49号 | 孝感市孝武超市有限公司城西店 | 湖北 | 余香晏苦荞酒【淡雅荞香型】 | 42%vol,125ml/瓶 | 2018-09-23 | / |
58 | 湖北余香晏酒业有限公司 | 湖北省孝感市孝南区杨店镇国建村49号 | 孝感市孝武超市有限公司城西店 | 湖北 | 余香晏苦荞酒(银荞) | 42%vol,500ml/瓶 | 2018-10-01 | / |
59 | 咸宁市兴桂酒业有限责任公司 | 湖北省咸宁市咸安区公安路386号 | 咸宁市咸安区麦盟生活超市 | 湖北 | 桂花陈酒 | 750毫升/瓶 | 2018-01-02 | / |
60 | 安徽黄梅酒业有限公司 | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司绿萝路二店 | 湖北 | 红星二锅头酒(六十五度) | 500mL/瓶65%vol | 2018-04-27 | 委托企业:北京红星股份有限公司 |
61 | 孝感一品食品有限责任公司 | 湖北省孝感市开发区六合工业园航空北侧1路1号 | 湖北国贸集团枝江国贸大厦商贸有限公司 | 湖北 | 孝感原味米酒 | 500克/碗酒精度≥0.5%vol | 2018-06-24 | / |
62 | 湖北楚园春酒业有限公司 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇鸣凤山路98号 | 武汉武商超市管理有限公司荆州店 | 湖北 | 楚园春楚韵叁号酒 | 500ml(酒精度:42%vol)/瓶 | 2016-11-28 | / |
63 | 湖北关公坊酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇 | 天门市张涛调料批发部 | 湖北 | 苦荞酒(黑荞)(配制酒) | 500ml/瓶42%vol | 2018-04-26 | / |
64 | 焦作云台山啤酒有限责任公司 | 焦作市修武县环城北路120号 | 湖北宜鲜天食品科技有限公司 | 湖北 | 精制啤酒(清爽型) | 500ml/罐 | 2018-07-04 | / |
65 | 成都市陈泥窖酒厂 | 成都市邛崃市桑园镇童桥村 | 天门市新国冷冻百杂调料批发 | 湖北 | 迎窖苦荞酒(配制酒)(金荞) | 500ml/瓶42%vol | 2017-08-20 | / |
66 | 山东国缘酒业有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司绿萝路二店 | 湖北 | 42度陈酿白酒 | 500mL/瓶42%vol | 2018-06-12 | 委托企业:巩义市金好来超市有限公司 |
67 | 湖北关公坊酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇 | 天门市张涛调料批发部 | 湖北 | 关公坊苦荞酒(金荞)(配制酒) | 500ml/瓶42%vol | 2017-03-01 | / |
68 | 成都市陈泥窖酒厂 | 成都市邛崃市桑园镇童桥村 | 天门市新国冷冻百杂调料批发 | 湖北 | 迎窖苦荞酒(配制酒)(黑荞) | 500ml/瓶42%vol | 2017-11-20 | / |
69 | 孝感一品食品有限责任公司 | 湖北省孝感市开发区六合工业园航空北侧1路1号 | 湖北国贸集团枝江国贸大厦商贸有限公司 | 湖北 | 孝感原酿米酒 | 500克/碗酒精度≥0.5%vol | 2018-03-19 | / |
70 | 燕京啤酒(襄阳)有限公司 | 湖北省宜城市燕京大道18号 | 湖北佳吉美超市管理有限公司枝江分公司 | 湖北 | 鲜爽啤酒 | 330ml/罐酒精度≥2.5%vol | 2018-07-02 | / |
71 | 贵州省仁怀市茅台镇汉室酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇上坪村 | 枝江北山超市有限责任公司 | 湖北 | 封藏1918酒 | 500ml/瓶52%vol | 2017-01-10 | / |
72 | 喜力酿酒(浙江)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 湖北佳吉美超市管理有限公司枝江分公司 | 湖北 | 虎牌晶纯啤酒 | 330毫升/罐酒精度≥4%vol | 2017-12-14 | 委托企业:喜力酿酒(海南)有限公司(HN) |
73 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 黄石市洋浦路1号 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石颐阳路店 | 湖北 | 珍珠果原汁米酒 | 220g(酒精度≥0.5%vol)/杯 | 2018-01-10 | / |
74 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 中百仓储咸宁购物广场有限公司 | 湖北 | 米酒(酒酿?醪糟) | 400克/碗 | 2018-10-18 | / |
75 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 黄石市洋浦路1号 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石颐阳路店 | 湖北 | 珍珠果原汁米酒(醪糟甜酒酿) | 400g(酒精含量≥0.5%vol)/盒 | 2018-09-13 | / |
76 | 孝感酒久香米酒食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南经济开发区南区福龙南路 | 湖北麦盟商贸有限公司 | 湖北 | 400克碗装佬米酒 | 400克/碗 | 2018-09-01 | / |
77 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北省黄石市洋浦路1号 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石颐阳路店 | 湖北 | 珍珠果原汁米酒(酒酿) | 900g(酒精度>0.5%vol)/瓶 | 2018-10-20 | / |
78 | 北京华都酿酒食品有限责任公司 | 北京市昌平区兴寿镇汤秦路8号 | 湖北好邻居商贸有限公司农学院分公司 | 湖北 | 北京二锅头酒出口型国际方瓶清香型白酒 | 450ml(酒精度:42%vol)/瓶 | 2018-06-19 | / |
79 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 武汉武商超市管理有限公司腾龙大道店 | 湖北 | 原酒V25 | 475ml/瓶52%vol | 2016-07-21 | / |
80 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 中百仓储超市有限公司黄陂盘龙城店 | 湖北 | 贵宾郎酒 | 500ml/瓶(酒精度50%vol) | 2016-11-18 | / |
81 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 盘龙城盛百尚(黄陂区)购物中心 | 湖北 | 衡水老白干白酒 | 250ml/瓶42%vol | 2018-04-26 | / |
82 | 赤壁市三国酒业有限公司 | 湖北省咸宁市赤壁市陆水水库副坝8号 | 赤壁华庭商贸有限公司 | 湖北 | 曰国佬牌汉寿亭侯酒 | 500毫升/瓶 42%vol | 2017-12-30 | 委托企业:赤壁市曰国佬商贸有限公司 |
83 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 汾阳市杏花西堡村 | 武汉武商超市管理有限公司腾龙大道店 | 湖北 | 贵宾原浆酒 | 500ml/瓶52%vol | 2017-12-30 | 委托企业:山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
84 | 赤壁市三国酒业有限公司 | 湖北省咸宁市赤壁市陆水水库副坝8号 | 赤壁华庭商贸有限公司 | 湖北 | 曰国佬酒 | 500毫升/瓶42%vol | 2017-11-08 | 委托企业:赤壁市曰国佬商贸有限公司 |
85 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 湖北乾坤购物有限公司黄陂东路超市 | 湖北 | 二锅头白酒 | 500ml/瓶 46%vol | 2018-08-13 | / |
86 | 保定京坛酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇仁里村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司孝感市长征路分店 | 湖北 | 北京二锅头酒(绵柔9陈酿) | 500mL/瓶 53%vol | 2018-01-22 | 委托企业:北京京坛盛世酒业有限公司 |
87 | 北京华都酿酒食品有限责任公司 | 北京市昌平区兴寿镇汤秦路8号 | 湖北好邻居商贸有限公司农学院分公司 | 湖北 | 北京二锅头酒 | 450ml(酒精度:42%vol)/瓶 | 2018-07-16 | / |
88 | 武汉原浆老窖酒厂 | 湖北省武汉市东西湖区径河街径河八路2号(五环工业园)13栋1-2楼 | 大冶市锡通大润发商贸有限公司 | 湖北 | 糯谷老烧 | 2.5升/瓶 | 2017-10-26 | / |
89 | 赤壁市三国酒业有限公司 | 湖北省咸宁市赤壁市陆水水库副坝8号 | 赤壁华庭商贸有限公司 | 湖北 | 曰国佬酒(浓酱兼香型) | 125ml/瓶 42%vol | 2017-08-20 | 委托企业:湖北赤壁本元商贸有限公司 |
90 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店 | 阳新好又多超市有限公司 | 湖北 | 台湾二锅头白酒 | 600ml/瓶 52%vol | 2015-09-09 | / |
91 | 保定京坛酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇仁里村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司孝感市长征路分店 | 湖北 | 北京二锅头酒(五十六度) | 500mL/瓶 56%vol | 2018-06-16 | 委托企业:北京京坛盛世酒业有限公司 |
92 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 汾阳市杏花西堡村 | 武汉武商超市管理有限公司腾龙大道店 | 湖北 | 晋都贵宾原浆珍藏 | 500ml/瓶52%vol | 2017-12-13 | 委托企业:山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
93 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店 | 阳新好又多超市有限公司 | 湖北 | 台湾高粱酒 | 600ml/瓶52%vol | 2015-09-08 | / |
94 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 武汉武商超市管理有限公司腾龙大道店 | 湖北 | 百年汾杏酒 | 475mL/瓶53%vol | 2018-01-04 | / |
95 | 厦门市新竹酿酒有限公司 | 厦门市翔安区马巷镇洪溪村 | 阳新好又多超市有限公司 | 湖北 | 台湾米烧酒 | 600ml/瓶53%vol | 2018-01-02 | / |
96 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 大冶市重庆德庄火锅加盟店 | 湖北 | 青山绿水火锅底料 | 1.25kg/袋 | 2018-09-19 | / |
97 | / | / | 个体工商户-杨影影 | 湖北 | 手工水饺(韭菜水饺) | 散装称重 | 2018-11-29 | / |
98 | / | / | 孝感市开发区袁老四火锅店 | 湖北 | 火锅底料 | / | 2018-11-10 | / |
99 | / | / | 咸宁山水时尚酒店管理有限公司 | 湖北 | 滋补火锅底料 | 0.3kg/袋 | 2018-11-29 | / |
100 | / | / | 武汉市黄陂区盘龙城天和合瑞餐饮店 | 湖北 | 天和楼火锅底料 | 散装称重 | 2018-11-29 | / |
101 | / | / | 咸宁山水时尚酒店管理有限公司 | 湖北 | 菌汤火锅底料 | 0.3kg/袋 | 2018-11-29 | / |
102 | 自制 | / | 武汉市洪山区老包子豆腐坊 | 湖北 | 老面馒头 | / | 2018-11-29 | / |
103 | / | / | 荆州万力酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 湖北 | 饺子 | 散装称重 | 2018-11-28 | / |
104 | / | / | 通山县麻辣小屋艺术火锅店 | 湖北 | 蚝油 | 散称 | 2018-11-28 | / |
