检出微生物污染、农兽药残留等问题 广东这29批次食品被通报
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
3月24日,广东省市场监督管理局通报了近期的食品抽检结果,抽检的粮食加工品、肉制品、饮料、饼干、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、糕点等14类食品1570批次样品中,有29批次检出不合格,涉及微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量超范围使用及其他指标问题。
3月24日,广东省市场监督管理局通报了近期的食品抽检结果,抽检的粮食加工品、肉制品、饮料、饼干、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、糕点等14类食品1570批次样品中,有29批次检出不合格,涉及微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量超范围使用及其他指标问题。
食品伙伴网讯 3月24日,广东省市场监督管理局通报了近期的食品抽检结果,抽检的粮食加工品、肉制品、饮料、饼干、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、糕点等14类食品1570批次样品中,有29批次检出不合格,涉及微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量超范围使用及其他指标问题。
1/3不合格食品检出农兽药污染问题
不合格食品中,有10批次检出农兽药污染问题,约占所有不合格食品的三分之一。其中,有3批次检出农药残留问题,分别为:广州市白云区江高广润蔬菜配送店销售的豇豆、清远市清城区小市陈青霞蔬菜档销售的节瓜检出克百威不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区紫南市场冯点良蔬菜档销售的韭菜检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定。
克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,主要是抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在豆类蔬菜、瓜类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg。
还有,3批次食品检出恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:清远市清城区新城马海山拉面馆销售的牛肉;江门市蓬江区海滋味水产店销售的牛蛙;肇庆市端州区周记水产品店销售的花甲。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650—2019)中规定,恩诺沙星在牛、其他动物(牛、羊、猪、兔、家禽、鱼除外)的肌肉中的最高残留限量为100μg/kg。
还有,2批次食品检出磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准规定,分别为:深圳市筷乐芙蓉餐饮服务管理有限责任公司松岗燕罗分公司销售的生鱼(淡水鱼);汕尾市城区诗研川菜馆销售的猪肉。
磺胺类药物是合成的抑菌类兽药,除了治疗敏感菌所致传染病外,通常情况下还用于治疗传染性脑膜炎、痢疾、弓形体病。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650—2019)中规定,所有食品动物(产蛋期禁用)的肌肉中磺胺类(总量)最大残留限量为100μg/kg。
另外,还有2批次不合格样品为:东莞市东城云芝海鲜档销售的黄鳝(淡水鱼)检出氯霉素不符合食品安全国家标准规定;汕头市澄海区南门生活市场王秋贤销售的对虾检出呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
5批次食品检出微生物污染问题
不合格样品中,有5批次食品检出微生物污染问题。其中,有3批次检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:佛山市顺德区百江生活超市有限公司销售的标称普宁市好日子食品有限公司生产的山楂棒、广州市海珠区龚章良百货经营部销售的标称新兴县同益食品厂生产的水制芒果、中山市新万锐百货有限公司销售的标称佛山市恒凯食品有限公司生产的雪媚娘流心酥(红豆味)。
菌落总数是指示性微生物,并非致病菌,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《GB 14884-2016 食品安全国家标准 蜜饯》规定,蜜饯中菌落总数应符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求。《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点、面包中菌落总数应符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求。此要求不适用于现制现售的产品,以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。菌落总数超标可能由于原料、包材或生产加工过程受微生物污染,生产加工过程中工艺把关不严,人员、设备和环境的清洗消毒不到位,产品杀菌不彻底或在储运过程中未能持续保持储运条件等原因造成。
还有,梅州市大润发商业有限公司销售的标称潮州市潮安区宏泰记食品有限公司生产的盐津葡萄检出霉菌不符合食品安全国家标准规定。《GB 14884-2016 食品安全国家标准 蜜饯》规定,蜜饯中菌落总数应不超过50CFU/g的要求。
另外,广州市海珠区伟嘉食品商行销售的标称东莞市鑫利源食品厂生产的黄金豆检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
3批次食品检出重金属污染问题
不合格样品中,有3批次食品检出重金属污染问题,分别为:广州市天汇百货有限公司榄核分公司销售的标称普宁市里湖天泓食品厂生产的九制古香老陈皮、肇庆市四会市美珍蔬菜档销售的豆芽、东莞市道滘笑英咸杂档销售的小黄姜,均检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种慢性和积累性毒物,进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,大部分会在体内沉积。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,铅在生姜和豆芽中的最大残留限量为0.1mg/kg,在水果制品中的最大残留限量为1.0mg/kg。
3批次食品检出食品添加剂使用问题
不合格食品中,有3批次检出食品添加剂使用问题,分别为:惠州市博罗县罗阳镇三和顺购物商场销售的标称广州市惠龙食品有限公司生产的开胃山楂粒检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;广东顺德夏柏贸易有限公司销售的标称广东雅如食品有限公司生产的爽口柠檬检出糖精钠(以糖精计)和甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定;珠海市香洲术文包子铺销售的玉米馒头检出糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
根据《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定,蜜饯凉果中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)的最大使用量为0.5g/kg,糖精钠的最大使用量为1.0g/kg,甜蜜素的最大使用量为1.0g/kg。
除上述产品外,还有8批次检出其他指标问题,分别为:潮州市潮安区庵埠镇任尔选饰品行销售的标称广东雄发食品工业有限公司(分装)生产的海苔花生检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;河源市源城区友惠商行销售的标称惠州市胜誉饼厂生产的老婆饼检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区乐从镇大乐购商场销售的标称东莞市鸿怡食品有限公司2021年8月17日和2021年8月26日生产的龙耳酥检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;阳江市江城区富宇食品店销售的标称阳江市江城区叶福记饼家生产的黑米王子(夹心面包)和手工面包检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;深圳市坪山区益田万利记餐饮店使用的煎炸过程用油检出极性组分不符合食品安全国家标准规定;中山胜冠骨味坊餐饮服务有限公司使用的煎炸过程用油检出极性组分不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告(2022年第3期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥新区 | 梅州市大润发商业有限公司 | 广东省梅州市梅江区江南办梅水路与江南路交汇处 | 盐津葡萄 | 168克/瓶 | 宏泰记® | 2021-10-12 | 霉菌║400CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2022年第3期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 普宁市好日子食品有限公司 | 广东省普宁市赤岗镇张厝寨工业区二排一号 | 佛山市顺德区百江生活超市有限公司 | 佛山市顺德区伦教常教泰安路48号 | 山楂棒 | 110克/包 | RICHDAYS(文字+图案)® | 2021-11-01 | 菌落总数║2200,5700,4000,2000,1100CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 2022年第3期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 新兴县同益食品厂 | 新兴县太平镇下沙管理区对塘 | 广州市海珠区龚章良百货经营部 | 广州市海珠区南洲路8号江南粮油食品综合批发市场C-70/78/80/82/83A号 | 水制芒果 | 130克/袋 | 创奕® | 2021-10-02 | 菌落总数║2.9×10⁴,1.9×10⁴,7.5×10³,7.6×10³,3.8×10³CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 2022年第3期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 广州市惠龙食品有限公司 | 广州市荔湾区龙溪南围工业区5号之一 | 博罗县罗阳镇三和顺购物商场 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇北门路志同大厦首层 | 开胃山楂粒 | 200克/袋 | / | 2021-05-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.26g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
5 | 广东雅如食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇阳南村委林厝寮村 | 广东顺德夏柏贸易有限公司 | 广东省顺德区大良街道五沙社区居民委员会顺德工业园生活配套区市场地块的建筑物103室 | 爽口柠檬 | 130克/罐 | 蓝宝帝® | 2021-11-11 | 糖精钠(以糖精计)║3.00g/kg║≤1.0g/kg,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.94g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | 普宁市里湖天泓食品厂 | 普宁市里湖镇河头村外洋顶新寨前 | 广州市天汇百货有限公司榄核分公司 | 广州市南沙区榄核镇民生路69号 | 九制古香老陈皮 | 160克/罐 | 图形+番泰行 | 2021-10-08 | 铅(以Pb计)║1.98mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
7 | 东莞市鑫利源食品厂 | / | 广州市海珠区伟嘉食品商行 | 广州市海珠区南洲路8号自编C1、C2栋首层C-10/12/13A号 | 黄金豆 | 68克/袋 | 文字+图形 | 2021-11-10 | 大肠菌群║190,120,62,120,310CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第3期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | 广东雄发食品工业有限公司(分装) | 揭西县凤江镇凤西工业区 | 潮州市潮安区庵埠镇任尔选饰品行 | 潮州市潮安区庵埠镇庵凤路头冠兴楼5号 | 海苔花生 | 135克/袋 | 图形+雄发食品 | 2021-08-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.93g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第3期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
9 | 佛山市恒凯食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房第六层之一 | 中山市新万锐百货有限公司 | 中山市小榄镇盛丰广湾路18号前座首层之一、二楼之一、三楼之一 | 雪媚娘流心酥(红豆味) | 230克/包 | 图案+赵峰子® | 2021-10-07 | 菌落总数║15,50,1.0×10⁶,5200,2.9×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 2022年第3期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
10 | 惠州市胜誉饼厂 | 惠州市仲恺区陈江街道甲子路胜利谷行市场边 | 河源市源城区友惠商行 | 广东省河源市源城区化龙二期路31、32号(源城区糖果厂门店) | 老婆饼 | 散装称重 | 港誉华+图案 | 2021-10-11 | 酸价(以脂肪计)║7.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2022年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
11 | 东莞市鸿怡食品有限公司 | 广东东莞市桥头镇石水口村科技路20号 | 佛山市顺德区乐从镇大乐购商场 | 广东省佛山市顺德区乐从镇水藤村水藤大道东屯后街 | 龙耳酥 | 散装称重 | 粤乡缘+图案 | 2021-08-17 | 酸价(以脂肪计)║6.3mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2022年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
12 | 东莞市鸿怡食品有限公司 | 广东东莞市桥头镇石水口村科技路19号 | 佛山市顺德区乐从镇大乐购商场 | 广东省佛山市顺德区乐从镇水藤村水藤大道东屯后街 | 龙耳酥 | 散装称重 | 粤乡缘+图案 | 2021-08-26 | 酸价(以脂肪计)║5.8mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2022年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
13 | 阳江市江城区叶福记饼家 | 阳江市江城区麻津工业大道厂区A5号 | 阳江市江城区富宇食品店 | 阳江市江城区河堤路1号(住所申报) | 黑米王子(夹心面包) | 90克/袋 | / | 2021-09-04 | 酸价(以脂肪计)║17.6mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2022年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | 阳江市江城区叶福记饼家 | 阳江市江城区麻津工业大道厂区A5号 | 阳江市江城区富宇食品店 | 阳江市江城区河堤路1号(住所申报) | 手工面包 | 88克/袋 | / | 2021-09-01 | 酸价(以脂肪计)║36.3mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2022年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | / | / | 清远市清城区新城马海山拉面馆 | 清远市新城连江路五十九号龙腾阁一幢首层2号 | 牛肉 | / | / | 2021-12-07(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1.42×10³μg/kg║≤100μg/kg | 餐饮食品 | 2022年第3期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
16 | / | / | 深圳市坪山区益田万利记餐饮店 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区深汕路(坪山段)168号六和商业广场一期裙楼L3-27-28 | 煎炸过程用油 | 散装 | / | 2021/12/1(加工日期) | 极性组分║30.8%║≤27% | 餐饮食品 | 2022年第3期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
17 | / | / | 深圳市筷乐芙蓉餐饮服务管理有限责任公司松岗燕罗分公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道6-6号128 | 生鱼(淡水鱼) | / | / | 2021/12/3(购进日期) | 磺胺类(总量)║1010μg/kg║≤100μg/kg | 餐饮食品 | 2022年第3期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
18 | / | / | 珠海市香洲术文包子铺 | 广东省珠海市香洲区前山明珠南路2039号21#商铺 | 玉米馒头 | 散装 | / | 2021/12/3(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.117g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2022年第3期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
19 | / | / | 中山胜冠骨味坊餐饮服务有限公司 | 中山市西区富华道32号天悦广场综合楼五层5002卡 | 煎炸过程用油 | 散装 | / | 2021/12/3(加工日期) | 极性组分║30.5%║≤27% | 餐饮食品 | 2022年第3期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
20 | / | / | 汕尾市城区诗研川菜馆 | 汕尾市城区凤山街道汕尾大道中段东侧名门御庭商铺126号(自主申报) | 猪肉 | / | / | 2021/12/9(检疫日期) | 磺胺类(总量)║473μg/kg║≤100μg/kg | 餐饮食品 | 2022年第3期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
21 | / | / | 广州市白云区江高广润蔬菜配送店 | 广州市白云区江高镇广花路边江村农贸综合批发市蔬菜298档 | 豇豆 | / | / | 2021-12-07(购进日期) | 克百威║0.060mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
22 | / | / | 四会市美珍蔬菜档 | 四会市东城区凤山市场蔬菜档 | 豆芽 | / | / | 2021-12-08(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.135mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
23 | / | / | 清远市清城区小市陈青霞蔬菜档 | 清远市清城区小市南埗市场蔬菜行业档位 | 节瓜 | / | / | 2021-12-08(购进日期) | 克百威║0.051mg/kg║≤ 0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
24 | / | / | 东莞市道滘笑英咸杂档 | 广东省东莞市道滘镇新兴南路62号1145档 | 小黄姜 | / | / | 2021-12-02(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.208mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
25 | / | / | 佛山市禅城区紫南市场冯点良蔬菜档 | 佛山市禅城区南庄镇紫南市场农贸区蔬菜7号 | 韭菜 | / | / | 2021-12-09(购进日期) | 腐霉利║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
26 | / | / | 蓬江区海滋味水产店 | 江门市蓬江区白沙街白沙兴盛工业区C区1#-3#物流厂房远航海鲜交易中心SPA15、SPA21号铺位 | 牛蛙 | / | / | 2021-12-07(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║196μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
27 | / | / | 东莞市东城云芝海鲜档 | 广东省东莞市东城街道东纵路东城段17号4栋1052室 | 黄鳝(淡水鱼) | / | / | 2021-12-09(购进日期) | 氯霉素║5.72μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
28 | / | / | 端州区周记水产品店 | 肇庆市端州区瑶池西路北侧瑶池市场海鲜档位B03 | 花甲 | / | / | 2021-12-10(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1.46×10⁴μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
29 | / | / | 澄海区南门生活市场王秋贤 | 汕头市澄海区南兴园市场内摊位水产类65 | 对虾 | / | / | 2021-12-08(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║108μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第3期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172