20批次不合格食品!广东发布2021年第30期通告,有酸奶棒、薯条、葵花籽等
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
9月1日,广东省市场监督管理局发布2021年第30期通告,广东省市场监督管理局组织抽检饮料、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、炒货食品及坚果制品、蜂产品和食用农产品等7类食品1128批次样品,检出不合格食品20批次,检出微生物污染、兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量超范围使用及其他指标问题。
9月1日,广东省市场监督管理局发布2021年第30期通告,广东省市场监督管理局组织抽检饮料、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、炒货食品及坚果制品、蜂产品和食用农产品等7类食品1128批次样品,检出不合格食品20批次,检出微生物污染、兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量超范围使用及其他指标问题。
食品伙伴网讯 9月1日,广东省市场监督管理局发布2021年第30期通告,广东省市场监督管理局组织抽检饮料、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、炒货食品及坚果制品、蜂产品和食用农产品等7类食品1128批次样品,检出不合格食品20批次,检出微生物污染、兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量超范围使用及其他指标问题。
7批次食品检出微生物污染问题
7批次食品检出微生物污染问题,分别为梅州市来惠多贸易有限公司销售的标称潮州市百分乐食品有限公司生产的乳酸菌酸奶棒(草莓味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称河源湖水山泉有限公司生产的饮用天然水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称广东友生活饮用水有限公司生产的新丰江包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称连平县九连云雾山泉有限公司生产的九连云雾山泉(包装饮用水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称潮州市潮安区永胜食品厂生产的啤酒豆膨化食品,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称潮州市潮安区乐源食品厂生产的小小薯条(香辣味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称潮州市潮安区特嘉来食品有限公司生产的鱼骨头味(膨化食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水1个样品中铜绿假单胞菌5次检测结果均不得检出。包装饮用水中铜绿假单胞菌不合格的主要原因,可能是源水防护不当,水体受到污染;部分企业对环境卫生监管不到位,工作人员操作不够规范,生产过程中交叉污染;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
7批次食品检出其他指标问题
7批次食品检出其他指标问题,分别为珠海市香洲中洲商场销售的标称陆河县叁力天然矿泉水有限公司生产的饮用天然矿泉水,偏硅酸不符合产品标签标示要求;徐闻县晨扬好又多商贸有限公司销售的标称湛江聚宝堂保健酒厂生产的聚宝堂壮暘酒,酒精度不符合产品标签标示要求;河源市源城区泰和食品批发部销售的标称江门市江海区鸿利酒厂生产的哈蚧酒露酒,总糖(以葡萄糖计)不符合产品明示标准和质量要求;佛山市禅城区日惠佳食品经营部销售的标称广州市惠龙食品有限公司生产的白玉咸干花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;深圳市同一佳食品有限公司销售的标称广州市华记食品有限公司生产的大美葵,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;江门市润良商业贸易有限公司销售的标称广州金富士食品有限公司生产的南瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;惠州市惠城区黄业记食品行销售的标称华鑫园食品有限公司生产的葵花籽,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
总糖是指食糖中原有的糖和水解后能产生具有还原性糖的物质的总和,包括所有还原糖和酸水解后能生成还原糖的双糖、多糖等。总糖不合格的原因,可能是酿造不充分或企业生产加工过程质量控制不当。
过氧化值反映了食品中油脂酸败的程度。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制的葵花籽和其他熟制坚果与籽类食品中过氧化值(以脂肪计)最大限量值分别为0.80g/100g和0.50g/100g。过氧化值高表明样品中油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度,吃起来有酸败、哈喇等异味,涩,口感差。一般情况下,过氧化值略有升高不会对人体的健康产生损害,但如发生严重的变质哈喇时,所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、腹泻等。不合格主要原因可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是生产企业对原料进货控制不严,导致终产品油脂氧化。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的一个理化指标。造成不合格的原因或是生产企业检验能力不足,造成检验结果偏差,或是包装不严密造成酒精挥发,导致酒精度降低以致不合格。
3批次食品检出重金属污染问题
3批次食品检出重金属污染问题,分别为惠州市惠城区惠农老五海鲜行销售的濑尿虾,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;惠州市惠城区章记水产店销售的红蟹(海水蟹)和虾菇(海水虾),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性。长期大量摄入镉含量超标的食品可能会导致肾和骨骼损伤等健康危害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中最大限量为0.5mg/kg。镉超标的原因,可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集,或存在污染物从生产设备迁移入食品的可能。
2批次食品检出食品添加剂超限量超范围使用问题
2批次食品检出食品添加剂超限量超范围使用问题,分别为阳江市阳东区东城亿万家商场销售的标称阳江市桥江酒业有限公司生产的海红香酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定;梅州市梅江区平佳鲜果店销售的紫衣花生,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
甜蜜素,其化学名称为环己基氨基磺酸钠,是一种常用的合成甜味剂。甜蜜素超标的原因,可能是个别企业为降低生产及时间成本,同时为改善产品的口感,盖住苦味提升口感,也有可能是原辅料及生产环节把关不严造成。
除上述不合格产品外,还有1批次食品检出兽药残留问题,为标称肇庆市净慧食品有限公司生产的升平村蜜糖,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000596256194 | 1 | 潮州市百分乐食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇庄陇大道中段东侧 | 梅州市来惠多贸易有限公司 | 梅州市梅县区新城宪梓大道(程江加油站侧) | 乳酸菌酸奶棒(草莓味) | 480g(48g×10支)/袋 | 友味 | 2021-04-01 | 菌落总数║350;370;280;140;160CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104 | 饮料 | 2021年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596212293 | 2 | 河源湖水山泉有限公司 | 河源市源城区源西街道办事处庄田村花厂山 | 河源湖水山泉有限公司 | 河源市源城区源西街道办事处庄田村花厂山(新丰江三路西边市体育学校对面) | 饮用天然水 | 18.9L/桶 | 图案 | 2021-04-28 | 铜绿假单胞菌║14;7;0;0;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596212170 | 3 | 广东友生活饮用水有限公司 | / | 广东友生活饮用水有限公司 | 河源市河源大道北145号青山水厂房 | 新丰江包装饮用水 | 18.9升/桶 | 图案 | 2021-05-03 | 铜绿假单胞菌║85;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596232212 | 4 | 陆河县叁力天然矿泉水有限公司 | 陆河县螺溪镇欧东 | 珠海市香洲中洲商场 | 珠海市前山南溪剧场侧38号商铺 | 饮用天然矿泉水 | 5L/瓶 | 陆宝及图形商标 | 2021-01-03 | 界限指标-偏硅酸║38.3mg/L║50.0~70.0mg/L | 饮料 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596212177 | 5 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 连平县元善镇坳肚村 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 连平县元善镇坳肚村 | 九连云雾山泉(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 图案 | 2021-05-06 | 铜绿假单胞菌║114;0;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000003631290 | 1 | 潮州市潮安区永胜食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪梅安路 | 潮州市潮安区永胜食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪梅安路 | 啤酒豆膨化食品 | (18克/瓶×20瓶)/盒 | 旺娃 | 2021-05-05 | 菌落总数║5.3×10⁴,5.3×10⁴,3.9×10⁴,4.0×10⁴,6.7×10⁴║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广州质量监督检测研究院 | |
SC21440000003631396 | 2 | 潮州市潮安区乐源食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅溪工业区 | 潮州市潮安区乐源食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅溪工业区 | 小小薯条(香辣味) | 称重销售 | 图形商标 | 2021-05-10 | 菌落总数║5.3×10⁴,5.6×10⁴,5.7×10³,1.1×10⁴,6.4×10³║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广州质量监督检测研究院 | |
SC21440000003631464 | 3 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村凤过片 | 鱼骨头味(膨化食品) | 50克/包 | 图形商标 | 2021-05-10 | 菌落总数║7.9×10⁵,1.1×106,7.0×10⁵,9.1×10⁵,5.9×10⁵║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广州质量监督检测研究院 | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596205031 | 1 | 湛江聚宝堂保健酒厂 | 湛江市坡头区官渡镇细拉村 | 徐闻县晨扬好又多商贸有限公司 | 徐闻县徐城东方二路文化广场北侧商业文化主楼一、二、三层商铺 | 聚宝堂壮暘酒 | 28%vol,115ml/瓶 | 聚宝堂 | 2020-08-05 | 酒精度║26.0%vol║27.0~29.0%vol | 酒类 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596260164 | 2 | 阳江市桥江酒业有限公司 | 阳江市阳东区新洲文江岭 | 阳江市阳东区东城亿万家商场 | 广东省阳江市阳东区东城镇永兴中路二轻开发区二区西-(2)号(即昌兴市场对面) | 海红香酒 | 酒精度:32%vol,475ml/瓶 | 桥江+图案 | 2020-12-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00187g/kg║不得使用 | 酒类 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596200228 | 3 | 江门市江海区鸿利酒厂 | 江门市江海区礼乐礼东向民工业区 | 河源市源城区泰和食品批发部 | 河源市源城区西堤路18号锦绣名雅骏逸轩114号店 | 哈蚧酒露酒 | 500ml/瓶;30%Vol | 江乐桥+图案 | 2021-01-05 | 总糖(以葡萄糖计)║0.8g/L║7.2~8.8g/L | 酒类 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596138053 | 1 | / | / | 梅州市梅江区平佳鲜果店 | 梅州市梅江区裕安路8-1号 | 紫衣花生 | 散装 | / | 2021-05-17(购进日期) | 糖精钠(以糖精计)║1.90g/kg║≤1.2g/kg | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596140314 | 2 | 广州市惠龙食品有限公司 | 广州市荔湾区龙溪南围工业区5号之一 | 佛山市禅城区日惠佳食品经营部 | 佛山市禅城区汾江北路84号佛山市综合批发市场东侧铺位322 | 白玉咸干花生 | 200g/袋 | 图型 | 2021-05-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
SC21440000596140486 | 3 | 广州市华记食品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区沙龙环村一路8号 | 深圳市同一佳食品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号6#楼6RC1048 | 大美葵 | 5kg/包 | / | 2021-01-04 | 过氧化值(以脂肪计)║2.6g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596138349 | 4 | 广州金富士食品有限公司 | 广州市花都区新雅街富源一路自编8号C栋101 | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道鹤山大道625号 | 南瓜子 | 散装 | / | 2021-03-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596142273 | 5 | 华鑫园食品有限公司 | 惠州市博罗县杨村镇水华寨 | 惠州市惠城区黄业记食品行 | 惠州市惠州江北农产品中心批发市场4栋5号 | 葵花籽 | 5公斤/包 | / | 2021-05-06 | 过氧化值(以脂肪计)║1.8g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
蜂产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000003734528 | 1 | 肇庆市净慧食品有限公司 | 肇庆市德庆县回龙镇升平村委会二楼厂房 | 肇庆市净慧食品有限公司 | 肇庆市德庆县回龙镇升平村委会二楼厂房 | 升平村蜜糖 | 600克/瓶 | 图案 | 2021-02-07 | 氯霉素║0.474μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 2021年第30期 | 广东/省抽 | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004932390 | 1 | / | / | 惠州市惠城区惠农老五海鲜行 | 惠州市江北农产品中心批发市综合批零部肉品区水产RPC005-RPC012号 | 濑尿虾 | / | / | 购进日期:2021/6/5 | 镉(以Cd计) ║1.0 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2021年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004932394 | 2 | / | / | 惠州市惠城区章记水产店 | 惠州江北农产品中心批发市场水产交易区C001-C004、C013-C020号 | 红蟹(海水蟹) | / | / | 购进日期:2021/6/6 | 镉(以Cd计) ║0.59 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2021年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004932397 | 3 | / | / | 惠州市惠城区章记水产店 | 惠州江北农产品中心批发市场水产交易区C001-C004、C013-C020号 | 虾菇(海水虾) | / | / | 购进日期:2021/5/26 | 镉(以Cd计)║ 1.2 mg/kg║ ≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2021年第30期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172